厦门赛区A组
(双冠军: 南北组)
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 合计 得分率 调整 总分 名次
张万中  林志强 0 0 0 0 0 1.5 1 2.5 0.5 1 0.5 1.5 5 4 4 3 5 3 5 1 2.5 4 0 2.5 4 2.5 5 2 0 0 0 0 61 51 \ 61 3
吴景军  吴水发 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 3 3.5 4 2.5 3 1 0 3 3.5 2.5 2 4 1.9 1 0.5 0.5 2 2 1 4 1.5 59 50 \ 59 5
苏世东  鲜文超 4.5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.5 2.5 0.5 3 3 0.5 3.5 2.5 0 2.5 4.9 5 0.5 2 2 5 0 5 1.5 57 47 \ 57 7
庄平辉    1.5 2 2 4.5 3.5 3.5 4 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 0 4 2.5 0.1 3 2.5 3 5 2 3 1.5 4 64 53 \ 64 2
童文昌  王士柃 1.5 5 2 3 5 1.5 1 5 2.5 3.5 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 3.7 1 4 4 2 2 5 1.5 5 78 65 \ 78 1
      1.5 2 4 1 1.5 3.5 4 2.5 2.5 1 4.5 4.5 0 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0.5 2 2 3 1.5 1.5 61 51 \ 61 4
张国明  林亚龙 1.5 4 5 4.5 1.5 5 1 2.5 4 1 0.5 1.5 1 0.5 0 0.5 3 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1.5 1.5 57 48 \ 57 6
谢木生  谢焕发 4.5 0 0 0 3.5 0 4 0 0.5 3.5 2 0 3.5 2 1 5 0 3 0.5 0 2.5 4 1 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 42 35 \ 42 8
(双冠军: 东西组)
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 合计 得分率 调整 总分 名次
蒋正德  林博文 0 0 0 0 3.5 1.5 1 2.5 0 0 2 2 4 4.5 5 4.5 2 2 4.5 1.5 2.5 1 4 3.1 2 2.5 2 0 0 0 0 0 58 48 \ 58 5
曾聪海  蔡少强 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4.5 3.5 3 4.5 2.5 4.5 5 2 4.5 5 5 1 2.5 4.9 1 2.5 0 3 3 0 3.5 0 70 59 \ 70 1
吴海平    3.5 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 3 4 0 2 2 3 3 2.5 1 5 2.5 4 1 1 3 3 4 1 3.5 62 51 \ 62 3
    傅明德 0.5 3 3 3 3.5 0 4 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 4 0 1.3 4 4.5 4.5 3 3 2 3.5 3.5 59 49 \ 59 4
叶文才  柯志坚 3.5 1 0 0.5 1.5 1.5 1 2.5 4.5 1.5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 3 1 3.1 4 0 4.5 3 0 5 0 3.5 55 46 \ 55 6
谢声伟  高隆秋 3.5 3 3 0.5 1.5 5 1 5 2.5 1.5 0.5 0.5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 3 3 2 3.5 3.5 54 45 \ 54 7
陈荣锋  余新林 0.5 5 5 5 0 3.5 4 0 4.5 4 4.5 3.5 5 1 0 2 4 5 2 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3.5 1 70 58 \ 70 2
张维舟  苏志航 3.5 0 3 2 5 3.5 4 2.5 2.5 4 0.5 0.5 1.5 1 2.5 2 2 2 1 0 2.5 5 2.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 53 44 \ 53 8
厦门赛区B组
(双冠军: 南北组)
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合计 得分率 调整 总分 名次
李金冰  蔡荣光 0 0 0 0 2.5 4.5 2 1.5 3 1.5 0 4 5 4.5 5 0 2 2 1.5 4 0.5 0.5 5 2.5 3.5 1.5 2 4.5 63 52.5 \ 63 4
陈荣中  何子房 5 0 5 5 0 0 0 0 0 5 3.5 2.5 1 3 4 2.5 2 2 5 2 2 0.5 1.5 4.5 3.5 4 3 4.5 71 59.17 \ 71 2
沈艺奇  侯龙辉 0.5 5 0 3 2.5 2 2 1.5 0 0 0 0 0 1 2 1 4.5 2 1.5 2 4 5 3 2.5 1 1.5 0 0.5 48 40 \ 48 6
林旌扬  陈荣忠 2 1 2 2 4.5 4.5 2 5 5 1.5 5 2.5 0 0 0 0 4.5 2 4 0 0.5 4 4 4.5 5 1.5 5 2 74 61.67 \ 74 1
刑建民  沈吉森 3.5 3.5 3 4 1 2 2 1.5 1.5 1.5 3.5 0.5 4 4.5 2 4 0 0 0 0 4 3 1.5 0 1 5 4 3 63.5 52.92 \ 64 3
张天望  孙望勋 3.5 3.5 4 1 0 0 5 4 4 1.5 2 0.5 2.5 2 0 5 2 5 3 2 0 0 0 0 1 1.5 1 0.5 54.5 45.42 \ 55 5
梁江游  陈如松 0.5 2 1 0 4.5 2 2 1.5 1.5 4 1 5 2.5 0 2 2.5 0 2 0 5 4 2 0 1 0 0 0 0 46 38.33 \ 46 7
(双冠军: 东西组)
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合计 得分率 调整 总分 名次
柯志坚  曾明德 0 0 0 0 4 3 3 3.5 5 0 1.5 2.5 2.5 3 5 0 0.5 3 3.5 3 1 3 5 4 0 3.5 0 3 62.5 52.08 \ 63 3
    龚美炎 1.5 1.5 2 1 0 0 0 0 1 3.5 3 4.5 5 4 3 4 5 3 5 0 4.5 1 1 0.5 1.5 3.5 3 0.5 62.5 52.08 \ 63 2
陈添明  范云希 0 5 0 0 5 5 0 1 0 0 0 0 2.5 5 3 2.5 0.5 3 1 5 4.5 4.5 0 2.5 4 0 1 2 57 47.5 \ 57 6
张骆平  黄志明 1.5 1.5 1 4 2.5 3 3 3.5 3.5 1 4 0 0 0 0 0 3 3 3.5 1 1 2 3.5 5 1.5 1 2 0.5 55.5 46.25 \ 56 7
朱建清  陈熙强 4.5 0 5 2 0.5 3 3 3.5 0 3.5 0 2.5 0 0.5 0 5 0 0 0 0 3 4.5 3.5 0.5 4 3.5 4 4.5 60.5 50.42 \ 61 4
陈国顺  许云昆 4.5 3 4 5 0.5 0.5 3 0 2 3.5 5 1 1 0.5 3 1 3 3 0 3 0 0 0 0 4 3.5 5 4.5 63.5 52.92 \ 64 1
黄振力  张建军 3 4 3 3 2.5 0.5 3 3.5 3.5 3.5 1.5 4.5 4 2