返回 NS1 高明宇-尤思博
( MP率:46.354%,MPs:44.5,顶分:7个,排名:3)
第2轮 vs EW4 梁婉婷-毕思锋
牌号结果首攻NS-TPMP
9EWE 2nt +1-1500.5:3.5
10+W 5 +1-6803.5:0.5
11-E 6 =-9803.5:0.5
12NSW 4 -21002:2
13+N 1 +21400.5:3.5
14-E 3nt +1-4303.5:0.5
15NSE 3 -1500.5:3.5
16EWS 2 =1100.5:3.5
小计: 14.5 MP
第3轮 vs EW2 饶心宇-李莹
牌号结果首攻NS-TPMP
17-S 3 =1402:2
18NSE 3 =-1400:4
19EWN 4 =4204:0
20+N 4 -1-1002:2
21NSN 2 -1-1002:2
22EWE 3 +1-1302:2
23+W 3 -22004:0
24-W 3 -1504:0
小计: 20 MP
第4轮 vs EW1 毛伟杰-郑鸿辉
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWW 1nt +1-1200.5:3.5
26+N 4 -1-1000.5:3.5
27-E 1 +2-1400.5:3.5
28NSN 3 =A1402:2
29+W 4 -11000.5:3.5
30-E 3 +1-1302:2
31NS全不叫00.5:3.5
32EW全不叫03.5:0.5
小计: 10 MP