返回 EW1 毛伟杰-郑鸿辉
( MP率:66.146%,MPs:63.5,顶分:13个,排名:1)
第2轮 vs NS2 孟小玥-阮雅姝
牌号结果首攻NS-TPMP
17-W 5 -15504:0
18NSE 2 =10-1102:2
19EWN 2 -17-504:0
20+S 3 -110-1002:2
21NSS 2 -26-2004:0
22EWE 5xx =A-10004:0
23+W 6 =9-13704:0
24-W 2 +15-1103:1
小计: 27 MP
第3轮 vs NS4 张煌-薛妍华
牌号结果首攻NS-TPMP
9EWW 3 -11000.5:3.5
10+W 4 +3-7103.5:0.5
11-E 6xx =-16203.5:0.5
12NSW 4 -2Q1002:2
13+W 2x -38000.5:3.5
14-E 6 =A-9203.5:0.5
15NSE 4 -291000.5:3.5
16EWS 2 +231700.5:3.5
小计: 14.5 MP
第4轮 vs NS1 高明宇-尤思博
牌号结果首攻NS-TPMP
25EWW 1nt +1-1203.5:0.5
26+N 4 -1-1003.5:0.5
27-E 1 +2-1403.5:0.5
28NSN 3 =A1402:2
29+W 4 -11003.5:0.5
30-E 3 +1-1302:2
31NS全不叫03.5:0.5
32EW全不叫00.5:3.5
小计: 22 MP