| 名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张广阳 宁波与天桥牌俱乐部 | 1.954 | 0.198 | 158/90 | 宁波与天桥牌俱乐部 |
| 2 | 陈霖忠 宁波与天桥牌俱乐部 | 1.684 | 0.166 | 167/110 | 宁波与天桥牌俱乐部 |
| 3 | 朱孟伟 卫召队 | 1.407 | 0.399 | 121/120 | 卫召队 |
| 4 | 江惠波 卫召队 | 1.359 | 0.305 | 137/130 | 卫召队 |
| 5 | 林子京 广州红棉 | 1.231 | 0.196 | 176/170 | 广州红棉 |
| 5 | 刘士敏 广州红棉 | 1.231 | 0.196 | 176/170 | 广州红棉 |
| 7 | 李建伟 广州大塘俱乐部 | 1.178 | 0.198 | 147/150 | 广州大塘俱乐部 |
| 7 | 陈纪恩 广州大塘俱乐部 | 1.178 | 0.198 | 147/150 | 广州大塘俱乐部 |
| 9 | 黄云 宁波与天桥牌俱乐部 | 1.144 | 0.211 | 112/120 | 宁波与天桥牌俱乐部 |
| 9 | 梁於河 宁波与天桥牌俱乐部 | 1.144 | 0.211 | 112/120 | 宁波与天桥牌俱乐部 |
| 11 | 王文霏 煤矿队 | 1.101 | 0.266 | 142/170 | 煤矿队 |
| 11 | 黎伟杰 煤矿队 | 1.101 | 0.266 | 142/170 | 煤矿队 |
| 13 | 张立雄 荔湾桥联 | 0.953 | 0.126 | 124/150 | 荔湾桥联 |
| 13 | 康健 荔湾桥联 | 0.953 | 0.126 | 124/150 | 荔湾桥联 |
| 15 | 张伟 前进队 | 0.942 | 0.149 | 111/140 | 前进队 |
| 16 | 余树荣 广州红棉 | 0.857 | 0.175 | 116/170 | 广州红棉 |
| 16 | 高文伟 广州红棉 | 0.857 | 0.175 | 116/170 | 广州红棉 |
| 18 | 侯勖 前进队 | 0.838 | 0.084 | 98/130 | 前进队 |
| 19 | 李振和 融邦文体 | 0.837 | 0.022 | 106/130 | 融邦文体 |
| 19 | 贺智安 融邦文体 | 0.837 | 0.022 | 106/130 | 融邦文体 |
| 21 | 应国明 宁波恒成 | 0.817 | 0.367 | 63/140 | 宁波恒成 |
| 22 | 张文曙 佛山美都机电 | 0.816 | 0.104 | 121/170 | 佛山美都机电 |
| 22 | 李杰 佛山美都机电 | 0.816 | 0.104 | 121/170 | 佛山美都机电 |
| 24 | 陳飛 新竹橋協 | 0.802 | 0.084 | 122/170 | 新竹橋協 |
| 24 | 洪乙安 新竹橋協 | 0.802 | 0.084 | 122/170 | 新竹橋協 |
| 26 | 陈兵 快乐桥牌队 | 0.797 | 0.106 | 76/110 | 快乐桥牌队 |
| 27 | 方孝师 玉融虎溪 | 0.792 | -0.028 | 82/100 | 玉融虎溪 |
| 28 | 马吕罡 快乐桥牌队 | 0.789 | 0.159 | 63/100 | 快乐桥牌队 |
| 29 | 李军 一笑队 | 0.765 | 0.023 | 89/120 | 一笑队 |
| 29 | 张志芬 一笑队 | 0.765 | 0.023 | 89/120 | 一笑队 |
| 31 | 王宗泽 泉州丰达 | 0.762 | -0.218 | 98/100 | 泉州丰达 |
| 32 | 沈剑秋 上海钥清环保 | 0.756 | 0.123 | 76/120 | 上海钥清环保 |
| 32 | 陈怡毅 上海钥清环保 | 0.756 | 0.123 | 76/120 | 上海钥清环保 |
| 34 | 王瀚岚 武夷仙凡福第 | 0.750 | 0.270 | 48/100 | 武夷仙凡福第 |
| 34 | 余健 武夷仙凡福第 | 0.750 | 0.270 | 48/100 | 武夷仙凡福第 |
| 36 | 沈罡 上海钥清环保 | 0.720 | 0.320 | 48/120 | 上海钥清环保 |
| 37 | 张亚平 前进队 | 0.683 | 0.092 | 65/110 | 前进队 |
| 38 | 龙浩 煤矿队 | 0.670 | 0.150 | 78/150 | 煤矿队 |
| 39 | 吴昌健 武夷茗盟队 | 0.653 | -0.147 | 112/140 | 武夷茗盟队 |
| 39 | 谢煌琪 武夷茗盟队 | 0.653 | -0.147 | 112/140 | 武夷茗盟队 |
| 41 | 朱翔 武夷仙凡福第 | 0.649 | 0.234 | 54/130 | 武夷仙凡福第 |
| 41 | 王锐 武夷仙凡福第 | 0.649 | 0.234 | 54/130 | 武夷仙凡福第 |
| 43 | 蒋文骏 卫召队 | 0.625 | 0.538 | 7/80 | 卫召队 |
| 44 | 郭炳煌 卓而佳 | 0.597 | 0.097 | 55/110 | 卓而佳 |
| 45 | 汪建明 武夷仙凡福第蓝队 | 0.572 | -0.046 | 105/170 | 武夷仙凡福第蓝队 |
| 45 | 李小宇 武夷仙凡福第蓝队 | 0.572 | -0.046 | 105/170 | 武夷仙凡福第蓝队 |
| 47 | 吴爱民 宁波与天桥牌俱乐部 | 0.562 | 0.398 | 18/110 | 宁波与天桥牌俱乐部 |
| 48 | 薛勇 宁波恒成 | 0.552 | 0.159 | 55/140 | 宁波恒成 |
| 49 | 朱敏 宁波与天桥牌俱乐部 | 0.548 | 0.340 | 27/130 | 宁波与天桥牌俱乐部 |
| 50 | 吴应龙 延平队 | 0.546 | -0.012 | 67/120 | 延平队 |
| 51 | 陈名晖 汉石基金 | 0.542 | 0.260 | 31/110 | 汉石基金 |
| 52 | 宗宏 佛山美都机电 | 0.520 | 0.173 | 59/170 | 佛山美都机电 |
| 52 | 梅都绛 佛山美都机电 | 0.520 | 0.173 | 59/170 | 佛山美都机电 |
| 54 | 童文昌 鸿升队 | 0.507 | 0.174 | 40/120 | 鸿升队 |
| 54 | 蔡少强 鸿升队 | 0.507 | 0.174 | 40/120 | 鸿升队 |
| 56 | 程宏亚 玉融虎溪 | 0.506 | -0.169 | 81/120 | 玉融虎溪 |
| 57 | 何平均 江西瑞奇 | 0.499 | -0.284 | 94/120 | 江西瑞奇 |
| 57 | 陈亮 江西瑞奇 | 0.499 | -0.284 | 94/120 | 江西瑞奇 |
| 59 | 林志明 兴化名邦 | 0.497 | 0.011 | 68/140 | 兴化名邦 |
| 60 | 曾一民 中华润滑油 | 0.489 | -0.287 | 132/170 | 中华润滑油 |
| 60 | 陆志豪 中华润滑油 | 0.489 | -0.287 | 132/170 | 中华润滑油 |
| 62 | 卢伟正 卫召队 | 0.481 | 0.394 | 7/80 | 卫召队 |
| 63 | 张磊 卫召队 | 0.472 | 0.447 | 3/120 | 卫召队 |
| 64 | 黄进生 公泰橙队 | 0.471 | 0.026 | 49/110 | 公泰橙队 |
| 65 | 张焰 上海钥清环保 | 0.445 | 0.245 | 14/70 | 上海钥清环保 |
| 66 | 李雅 西安成城裕朗 | 0.436 | -0.151 | 94/160 | 西安成城裕朗 |
| 67 | 邵英 欧园队 | 0.436 | 0.065 | 63/170 | 欧园队 |
| 67 | 陈松 欧园队 | 0.436 | 0.065 | 63/170 | 欧园队 |
| 69 | 林昕 汉石基金 | 0.424 | 0.170 | 33/130 | 汉石基金 |
| 70 | 李许枫 鸿升队 | 0.423 | 0.123 | 33/110 | 鸿升队 |
| 70 | 陈终生 鸿升队 | 0.423 | 0.123 | 33/110 | 鸿升队 |
| 72 | 朱兴旺 郑加桥友 | 0.404 | 0.194 | 21/100 | 郑加桥友 |
| 73 | 鲍婉娴 上汽仪征 | 0.402 | 0.052 | 35/100 | 上汽仪征 |
| 73 | 侯俨侃 上汽仪征 | 0.402 | 0.052 | 35/100 | 上汽仪征 |
| 75 | 杨立新 东吴国际 | 0.398 | -0.026 | 72/170 | 东吴国际 |
| 75 | 黄臻东 东吴国际 | 0.398 | -0.026 | 72/170 | 东吴国际 |
| 77 | 易强 前山河畔 | 0.393 | 0.093 | 33/110 | 前山河畔 |
| 78 | 黄海青 鸿升队 | 0.383 | 0.165 | 24/110 | 鸿升队 |
| 78 | 安志雄 鸿升队 | 0.383 | 0.165 | 24/110 | 鸿升队 |
| 80 | 王礼萍 煤矿队 | 0.382 | 0.235 | 22/150 | 煤矿队 |
| 81 | 福中 前进队 | 0.363 | -0.012 | 45/120 | 前进队 |
| 82 | 池卫 卫召队 | 0.356 | 0.456 | -15/150 | 卫召队 |
| 83 | 谢声伟 融邦文体 | 0.354 | 0.076 | 25/90 | 融邦文体 |
| 83 | 金丰军 融邦文体 | 0.354 | 0.076 | 25/90 | 融邦文体 |
| 85 | 张铮 郑加桥友 | 0.343 | 0.234 | 12/110 | 郑加桥友 |
| 86 | 张永泽 郑加桥友 | 0.334 | 0.098 | 33/140 | 郑加桥友 |
| 87 | 黄斌 延平队 | 0.315 | -0.175 | 49/100 | 延平队 |
| 88 | 郭振忠 公泰橙队 | 0.300 | 0.050 | 25/100 | 公泰橙队 |
| 89 | 吴晓莉 一笑队 | 0.298 | 0.042 | 23/90 | 一笑队 |
| 90 | 楼兴成 广州德芙 | 0.277 | 0.012 | 45/170 | 广州德芙 |
| 90 | 何建平 广州德芙 | 0.277 | 0.012 | 45/170 | 广州德芙 |
| 92 | 李冠强 欧园队 | 0.273 | 0.249 | 4/170 | 欧园队 |
| 92 | 吴庆华 欧园队 | 0.273 | 0.249 | 4/170 | 欧园队 |
| 94 | 徐瑢 快乐桥牌队 | 0.266 | -0.026 | 35/120 | 快乐桥牌队 |
| 95 | 赵伟腾 泉州丰达 | 0.260 | -0.169 | 60/140 | 泉州丰达 |
| 96 | 毛金荣 宁波恒成 | 0.246 | 0.159 | 13/150 | 宁波恒成 |
| 97 | 张雄 郑加桥友 | 0.243 | 0.097 | 19/130 | 郑加桥友 |
| 98 | 许青林 兴化名邦 | 0.237 | 0.037 | 26/130 | 兴化名邦 |
| 99 | 徐飞 沃德队 | 0.236 | -0.320 | 50/90 | 沃德队 |
| 100 | 梅光银 宜昌银光队 | 0.231 | -0.219 | 54/120 | 宜昌银光队 |
| 101 | 闫波 宜昌银光队 | 0.229 | -0.228 | 64/140 | 宜昌银光队 |
| 102 | 邱发雷 沃德队 | 0.213 | -0.020 | 35/150 | 沃德队 |
| 103 | 乔录体 荔湾桥联 | 0.210 | 0.054 | 14/90 | 荔湾桥联 |
| 104 | 陈军 宜昌银光队 | 0.201 | -0.153 | 46/130 | 宜昌银光队 |
| 105 | 张罡 深圳南山 | 0.199 | 0.064 | 23/170 | 深圳南山 |
| 105 | 魏建军 深圳南山 | 0.199 | 0.064 | 23/170 | 深圳南山 |
| 107 | 袁忠东 玉融虎溪 | 0.190 | 0.275 | -11/130 | 玉融虎溪 |
| 108 | 周兆惠 宁波恒成 | 0.188 | 0.088 | 13/130 | 宁波恒成 |
| 109 | 郑瀛 延平队 | 0.175 | 0.150 | 3/120 | 延平队 |
| 110 | 周达敏 快乐桥牌队 | 0.169 | 0.019 | 18/120 | 快乐桥牌队 |
| 111 | 周永官 一笑队 | 0.165 | 0.078 | 7/80 | 一笑队 |
| 112 | 赵宇 福赤道队 | 0.154 | -0.171 | 39/120 | 福赤道队 |
| 112 | 赵鹏 福赤道队 | 0.154 | -0.171 | 39/120 | 福赤道队 |
| 114 | 王琼 一鹿仓阳 | 0.147 | -0.212 | 61/170 | 一鹿仓阳 |
| 115 | 范胜松 龙岩桥友队 | 0.134 | -0.399 | 64/120 | 龙岩桥友队 |
| 115 | 李志文 龙岩桥友队 | 0.134 | -0.399 | 64/120 | 龙岩桥友队 |
| 117 | 何俊达 泉州丰达 | 0.127 | -0.192 | 51/160 | 泉州丰达 |
| 118 | 袁辛坚 西安成城裕朗 | 0.125 | -0.208 | 20/60 | 西安成城裕朗 |
| 119 | 李立勇 江西瑞奇 | 0.104 | 0.246 | -17/120 | 江西瑞奇 |
| 120 | 蒋劲松 上海钥清环保 | 0.100 | 0.150 | -7/140 | 上海钥清环保 |
| 121 | 姚旗 中华润滑油 | 0.099 | -0.119 | 37/170 | 中华润滑油 |
| 121 | 蔡萌 中华润滑油 | 0.099 | -0.119 | 37/170 | 中华润滑油 |
| 123 | 唐静 宜昌银光队 | 0.098 | -0.102 | 18/90 | 宜昌银光队 |
| 124 | 王燕 西安成城裕朗 | 0.095 | -0.093 | 30/160 | 西安成城裕朗 |
| 125 | 谢驰 一鹿仓阳 | 0.094 | -0.182 | 47/170 | 一鹿仓阳 |
| 126 | 欧贤亮 深圳香蜜湖队 | 0.088 | 0.123 | -6/170 | 深圳香蜜湖队 |
| 126 | 范英英 深圳香蜜湖队 | 0.088 | 0.123 | -6/170 | 深圳香蜜湖队 |
| 128 | 邓花萍 佛山胜利者 | 0.087 | 0.040 | 8/170 | 佛山胜利者 |
| 128 | 刘乐 佛山胜利者 | 0.087 | 0.040 | 8/170 | 佛山胜利者 |
| 130 | 代斌 武汉全通 | 0.087 | 0.063 | 4/170 | 武汉全通 |
| 130 | 侯丹 武汉全通 | 0.087 | 0.063 | 4/170 | 武汉全通 |
| 132 | 马继红 广州大塘俱乐部 | 0.083 | 0.133 | -6/120 | 广州大塘俱乐部 |
| 133 | 詹华 前山河畔 | 0.082 | 0.103 | -3/140 | 前山河畔 |
| 134 | 侯守水 泉州丰达 | 0.076 | -0.149 | 36/160 | 泉州丰达 |
| 135 | 何森 沃德队 | 0.071 | -0.193 | 37/140 | 沃德队 |
| 136 | 谢勇添 卓而佳 | 0.071 | 0.184 | -17/150 | 卓而佳 |
| 137 | 吴斌 玉融虎溪 | 0.041 | 0.233 | -23/120 | 玉融虎溪 |
| 138 | 张海雄 省直老体协队 | 0.038 | -0.212 | 35/140 | 省直老体协队 |
| 139 | 黄建辉 兴化名邦 | 0.035 | -0.008 | 6/140 | 兴化名邦 |
| 139 | 黄汉 兴化名邦 | 0.035 | -0.008 | 6/140 | 兴化名邦 |
| 141 | 薛安民 沃德队 | 0.018 | -0.053 | 10/140 | 沃德队 |
| 142 | 冯磊 广州大塘俱乐部 | 0.006 | 0.073 | -6/90 | 广州大塘俱乐部 |
| 143 | 苏桃花 一笑队 | 0.004 | 0.068 | -9/140 | 一笑队 |
| 144 | 游浩 深圳南山 | -0.007 | -0.025 | 3/170 | 深圳南山 |
| 144 | 何立强 深圳南山 | -0.007 | -0.025 | 3/170 | 深圳南山 |
| 146 | 潘嘉竣 博思软件 | -0.019 | -0.256 | 19/80 | 博思软件 |
| 147 | 戚继明 省直老体协队 | -0.019 | -0.226 | 31/150 | 省直老体协队 |
| 148 | 伍少红 前山河畔 | -0.025 | 0.106 | -17/130 | 前山河畔 |
| 149 | 王立辉 宁波恒成 | -0.029 | 0.254 | -34/120 | 宁波恒成 |
| 150 | 管永群 江西瑞奇 | -0.045 | 0.217 | -34/130 | 江西瑞奇 |
| 151 | 张宜江 武夷仙凡福第蓝队 | -0.063 | 0.137 | -34/170 | 武夷仙凡福第蓝队 |
| 151 | 周天均 武夷仙凡福第蓝队 | -0.063 | 0.137 | -34/170 | 武夷仙凡福第蓝队 |
| 153 | 陳守良 新竹橋協 | -0.075 | 0.115 | -19/100 | 新竹橋協 |
| 153 | 陳延暐 新竹橋協 | -0.075 | 0.115 | -19/100 | 新竹橋協 |
| 155 | 吴剑平 仙居金财神队 | -0.086 | -0.145 | 10/170 | 仙居金财神队 |
| 156 | 金泉 仙居金财神队 | -0.089 | -0.089 | 0/140 | 仙居金财神队 |
| 157 | 顾基中 上汽仪征 | -0.092 | 0.138 | -23/100 | 上汽仪征 |
| 157 | 苗建华 上汽仪征 | -0.092 | 0.138 | -23/100 | 上汽仪征 |
| 159 | 林顺官 福赤道队 | -0.097 | 0.158 | -28/110 | 福赤道队 |
| 159 | 高培成 福赤道队 | -0.097 | 0.158 | -28/110 | 福赤道队 |
| 161 | 胡菊 一笑队 | -0.099 | 0.093 | -25/130 | 一笑队 |
| 162 | 曹建生 三明 | -0.121 | -0.394 | 30/110 | 三明 |
| 162 | 林少钦 三明 | -0.121 | -0.394 | 30/110 | 三明 |
| 164 | 林信辉 延平队 | -0.130 | 0.020 | -15/100 | 延平队 |
| 165 | 曾建成 湖南省直老干 | -0.132 | -0.132 | 0/70 | 湖南省直老干 |
| 166 | 陈洁 武夷仙凡福第 | -0.133 | 0.067 | -22/110 | 武夷仙凡福第 |
| 166 | 黄烨 武夷仙凡福第 | -0.133 | 0.067 | -22/110 | 武夷仙凡福第 |
| 168 | 梁田 前山河畔 | -0.144 | 0.123 | -32/120 | 前山河畔 |
| 169 | 陈柳林 上海钥清环保 | -0.146 | 0.281 | -47/110 | 上海钥清环保 |
| 170 | 平玉峰 郑加桥友 | -0.151 | 0.249 | -44/110 | 郑加桥友 |
| 171 | 席卫建 鹤长桥友 | -0.153 | -0.224 | 12/170 | 鹤长桥友 |
| 172 | 鲍小平 博思软件 | -0.162 | -0.019 | -20/140 | 博思软件 |
| 172 | 陈刚 博思软件 | -0.162 | -0.019 | -20/140 | 博思软件 |
| 174 | 王晓京 公泰橙队 | -0.176 | 0.074 | -30/120 | 公泰橙队 |
| 174 | 涂维泽 公泰橙队 | -0.176 | 0.074 | -30/120 | 公泰橙队 |
| 176 | 彭传新 宜昌银光队 | -0.191 | -0.116 | -9/120 | 宜昌银光队 |
| 177 | 黄建新 荔湾桥联 | -0.201 | 0.299 | -50/100 | 荔湾桥联 |
| 177 | 王四勇 荔湾桥联 | -0.201 | 0.299 | -50/100 | 荔湾桥联 |
| 179 | 林光灿 省直老体协队 | -0.207 | 0.093 | -45/150 | 省直老体协队 |
| 179 | 余铃生 省直老体协队 | -0.207 | 0.093 | -45/150 | 省直老体协队 |
| 181 | 钱进 前进队 | -0.207 | 0.180 | -31/80 | 前进队 |
| 182 | 蔡平 泉州丰达 | -0.218 | -0.243 | 3/120 | 泉州丰达 |
| 183 | 任江枫 三明 | -0.231 | -0.098 | -16/120 | 三明 |
| 183 | 胡金宝 三明 | -0.231 | -0.098 | -16/120 | 三明 |
| 185 | 张香冠 厦门广鑫 | -0.247 | -0.141 | -17/160 | 厦门广鑫 |
| 185 | 刘甦 厦门广鑫 | -0.247 | -0.141 | -17/160 | 厦门广鑫 |
| 187 | 陈朴涨 一鹿仓阳 | -0.249 | 0.116 | -62/170 | 一鹿仓阳 |
| 188 | 蔡阳 前进队 | -0.252 | 0.128 | -38/100 | 前进队 |
| 189 | 罗丰 佛山胜利者 | -0.260 | -0.072 | -32/170 | 佛山胜利者 |
| 189 | 周翔 佛山胜利者 | -0.260 | -0.072 | -32/170 | 佛山胜利者 |
| 191 | 马智威 广州大塘俱乐部 | -0.261 | 0.116 | -49/130 | 广州大塘俱乐部 |
| 192 | 黄春荣 一鹿仓阳 | -0.300 | 0.147 | -76/170 | 一鹿仓阳 |
| 193 | 翁惠明 博思软件 | -0.312 | -0.268 | -4/90 | 博思软件 |
| 194 | 崔志祥 前山河畔 | -0.314 | 0.109 | -55/130 | 前山河畔 |
| 195 | 熊孝存 福矛集团桥牌队 | -0.320 | -0.447 | 14/110 | 福矛集团桥牌队 |
| 195 | 吴连友 福矛集团桥牌队 | -0.320 | -0.447 | 14/110 | 福矛集团桥牌队 |
| 197 | 周明英 郑加桥友 | -0.321 | 0.223 | -49/90 | 郑加桥友 |
| 198 | 胡茂元 上汽仪征 | -0.323 | -0.309 | -2/140 | 上汽仪征 |
| 198 | 顾振寰 上汽仪征 | -0.323 | -0.309 | -2/140 | 上汽仪征 |
| 200 | 蔡华 熙春桥友 | -0.324 | -0.212 | -19/170 | 熙春桥友 |
| 201 | 曾聪海 万家乐 | -0.331 | -0.121 | -21/100 | 万家乐 |
| 201 | 刘咏梅 万家乐 | -0.331 | -0.121 | -21/100 | 万家乐 |
| 203 | 吴劲松 通鼎 | -0.339 | -0.421 | 9/110 | 通鼎 |
| 203 | 林云生 通鼎 | -0.339 | -0.421 | 9/110 | 通鼎 |
| 205 | 刘兆兴 武夷茗盟队 | -0.339 | -0.031 | -40/130 | 武夷茗盟队 |
| 205 | 江修灼 武夷茗盟队 | -0.339 | -0.031 | -40/130 | 武夷茗盟队 |
| 207 | 江为德 熙春桥友 | -0.340 | -0.202 | -18/130 | 熙春桥友 |
| 208 | 许小峰 兴化名邦 | -0.354 | -0.154 | -14/70 | 兴化名邦 |
| 209 | 林智斌 武汉全通 | -0.355 | -0.031 | -55/170 | 武汉全通 |
| 209 | 刘长久 武汉全通 | -0.355 | -0.031 | -55/170 | 武汉全通 |
| 211 | 水轶乐 江西瑞奇 | -0.355 | 0.467 | -74/90 | 江西瑞奇 |
| 212 | 张雄杰 万家乐 | -0.358 | -0.204 | -20/130 | 万家乐 |
| 212 | 郑建平 万家乐 | -0.358 | -0.204 | -20/130 | 万家乐 |
| 214 | 温春泉 汉石基金 | -0.376 | 0.037 | -62/150 | 汉石基金 |
| 214 | 张健 汉石基金 | -0.376 | 0.037 | -62/150 | 汉石基金 |
| 216 | 宋建安 沃德队 | -0.381 | -0.094 | -23/80 | 沃德队 |
| 217 | 应春勇 仙居金财神队 | -0.392 | -0.179 | -17/80 | 仙居金财神队 |
| 218 | 俞岩峰 玉融虎溪 | -0.413 | -0.121 | -35/120 | 玉融虎溪 |
| 219 | 陶剑 浙江浦友 | -0.430 | -0.076 | -46/130 | 浙江浦友 |
| 220 | 李建明 东吴国际 | -0.432 | 0.056 | -83/170 | 东吴国际 |
| 220 | 叶峰 东吴国际 | -0.432 | 0.056 | -83/170 | 东吴国际 |
| 222 | 钟红路 广州德芙 | -0.434 | -0.128 | -52/170 | 广州德芙 |
| 222 | 文静 广州德芙 | -0.434 | -0.128 | -52/170 | 广州德芙 |
| 224 | 李泽健 熙春桥友 | -0.435 | -0.015 | -42/100 | 熙春桥友 |
| 225 | 陈新 沃德队 | -0.449 | 0.263 | -57/80 | 沃德队 |
| 226 | 夏应祥 武夷茗盟队 | -0.464 | 0.136 | -42/70 | 武夷茗盟队 |
| 226 | 周荣 武夷茗盟队 | -0.464 | 0.136 | -42/70 | 武夷茗盟队 |
| 228 | 刘海浩 快乐桥牌队 | -0.474 | 0.193 | -80/120 | 快乐桥牌队 |
| 229 | 林建安 万家乐 | -0.478 | -0.133 | -38/110 | 万家乐 |
| 229 | 何炜 万家乐 | -0.478 | -0.133 | -38/110 | 万家乐 |
| 231 | 李华 浙江浦友 | -0.496 | -0.054 | -53/120 | 浙江浦友 |
| 232 | 沈丽丽 深圳香蜜湖队 | -0.501 | -0.277 | -38/170 | 深圳香蜜湖队 |
| 232 | 龚静远 深圳香蜜湖队 | -0.501 | -0.277 | -38/170 | 深圳香蜜湖队 |
| 234 | 黄阳民 卓而佳 | -0.501 | -0.101 | -64/160 | 卓而佳 |
| 234 | 李文生 卓而佳 | -0.501 | -0.101 | -64/160 | 卓而佳 |
| 236 | 王炜 江西瑞奇 | -0.502 | 0.408 | -91/100 | 江西瑞奇 |
| 237 | 张慎林 通鼎 | -0.507 | -0.107 | -48/120 | 通鼎 |
| 237 | 叶青园 通鼎 | -0.507 | -0.107 | -48/120 | 通鼎 |
| 239 | 甘信立 快乐桥牌队 | -0.510 | 0.181 | -76/110 | 快乐桥牌队 |
| 240 | 高建平 延平队 | -0.522 | 0.170 | -83/120 | 延平队 |
| 240 | 高山 延平队 | -0.522 | 0.170 | -83/120 | 延平队 |
| 242 | 陈学兴 融邦文体 | -0.535 | -0.268 | -32/120 | 融邦文体 |
| 242 | 施标 融邦文体 | -0.535 | -0.268 | -32/120 | 融邦文体 |
| 244 | 林志聪 浙江浦友 | -0.540 | -0.111 | -73/170 | 浙江浦友 |
| 244 | 周剑 浙江浦友 | -0.540 | -0.111 | -73/170 | 浙江浦友 |
| 246 | 陈鸣 博思软件 | -0.544 | -0.106 | -57/130 | 博思软件 |
| 247 | 沈辉洪 龙岩桥友队 | -0.545 | -0.300 | -27/110 | 龙岩桥友队 |
| 247 | 游士夫 龙岩桥友队 | -0.545 | -0.300 | -27/110 | 龙岩桥友队 |
| 249 | 涂广华 通鼎 | -0.545 | -0.278 | -24/90 | 通鼎 |
| 249 | 杨向宇 通鼎 | -0.545 | -0.278 | -24/90 | 通鼎 |
| 251 | 林耶凡 闽台桥友队 | -0.548 | 0.062 | -61/100 | 闽台桥友队 |
| 252 | 陈宗理 福矛集团桥牌队 | -0.563 | -0.227 | -37/110 | 福矛集团桥牌队 |
| 252 | 何畏 福矛集团桥牌队 | -0.563 | -0.227 | -37/110 | 福矛集团桥牌队 |
| 254 | 陈平 玉融虎溪 | -0.564 | -0.053 | -46/90 | 玉融虎溪 |
| 255 | 诸怀瑜 湖南省直老干 | -0.568 | -0.257 | -28/90 | 湖南省直老干 |
| 256 | 马长勇 三明 | -0.568 | 0.059 | -69/110 | 三明 |
| 256 | 肖永东 三明 | -0.568 | 0.059 | -69/110 | 三明 |
| 258 | 罗培瑜 龙岩桥友队 | -0.572 | -0.154 | -46/110 | 龙岩桥友队 |
| 258 | 王泽腾 龙岩桥友队 | -0.572 | -0.154 | -46/110 | 龙岩桥友队 |
| 260 | 徐卫东 鹤长桥友 | -0.582 | -0.223 | -61/170 | 鹤长桥友 |
| 261 | 常新杰 鹤长桥友 | -0.584 | -0.143 | -75/170 | 鹤长桥友 |
| 262 | 梁亦建 闽台桥友队 | -0.590 | -0.090 | -80/160 | 闽台桥友队 |
| 263 | 应岸东 仙居金财神队 | -0.594 | -0.044 | -77/140 | 仙居金财神队 |
| 264 | 程钢 福赤道队 | -0.597 | -0.106 | -54/110 | 福赤道队 |
| 264 | 陈伟銮 福赤道队 | -0.597 | -0.106 | -54/110 | 福赤道队 |
| 266 | 杨江澄 宜昌银光队 | -0.598 | 0.190 | -63/80 | 宜昌银光队 |
| 267 | 李艳红 桥上风景 | -0.608 | -0.127 | -77/160 | 桥上风景 |
| 267 | 汤传杰 桥上风景 | -0.608 | -0.127 | -77/160 | 桥上风景 |
| 269 | 陈航 博思软件 | -0.616 | -0.036 | -58/100 | 博思软件 |
| 270 | 郭炜 桥上风景 | -0.633 | -0.114 | -83/160 | 桥上风景 |
| 270 | 吴贤斌 桥上风景 | -0.633 | -0.114 | -83/160 | 桥上风景 |
| 272 | 郭绪发 卓而佳 | -0.650 | 0.417 | -96/90 | 卓而佳 |
| 273 | 张大烛 闽台桥友队 | -0.660 | -0.343 | -19/60 | 闽台桥友队 |
| 274 | 周章赐 厦门广鑫 | -0.671 | -0.121 | -88/160 | 厦门广鑫 |
| 274 | 林世旺 厦门广鑫 | -0.671 | -0.121 | -88/160 | 厦门广鑫 |
| 276 | 金坚 仙居金财神队 | -0.690 | -0.077 | -92/150 | 仙居金财神队 |
| 277 | 吴克义 闽台桥友队 | -0.693 | -0.168 | -84/160 | 闽台桥友队 |
| 278 | 李文榮 新竹橋協 | -0.707 | 0.122 | -58/70 | 新竹橋協 |
| 278 | 楊建榮 新竹橋協 | -0.707 | 0.122 | -58/70 | 新竹橋協 |
| 280 | 齐孝斌 闽台桥友队 | -0.751 | -0.201 | -77/140 | 闽台桥友队 |
| 281 | 陈泽君 湖南省直老干 | -0.764 | -0.020 | -67/90 | 湖南省直老干 |
| 282 | 郭鹏飞 西安成城裕朗 | -0.787 | -0.054 | -44/60 | 西安成城裕朗 |
| 283 | 王坚 湖南省直老干 | -0.791 | -0.031 | -76/100 | 湖南省直老干 |
| 284 | 董粉和 老虎团 | -0.856 | -0.316 | -54/100 | 老虎团 |
| 285 | 麦毅鹏 兴化名邦 | -1.059 | -0.126 | -56/60 | 兴化名邦 |
| 286 | 官群 老虎团 | -1.059 | 0.056 | -145/130 | 老虎团 |
| 286 | 谢海京 老虎团 | -1.059 | 0.056 | -145/130 | 老虎团 |
| 288 | 高艳绒 西安成城裕朗 | -1.101 | 0.074 | -141/120 | 西安成城裕朗 |
| 289 | 王毅 汉石基金 | -1.110 | -0.097 | -81/80 | 汉石基金 |
| 290 | 王大斌 熙春桥友 | -1.140 | -0.140 | -130/130 | 熙春桥友 |
| 291 | 周舟 公泰橙队 | -1.160 | 0.083 | -174/140 | 公泰橙队 |
| 292 | 丁倚山 老虎团 | -1.186 | -0.141 | -115/110 | 老虎团 |
| 293 | 沈岩 公泰橙队 | -1.189 | -0.033 | -104/90 | 公泰橙队 |
