| 名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旷跃纲 美登科技 | 1.370 | 0.094 | 148/116 | 美登科技 |
| 1 | 殷家莘 美登科技 | 1.370 | 0.094 | 148/116 | 美登科技 |
| 3 | 陈航 博思软件队 | 1.340 | 0.081 | 146/116 | 博思软件队 |
| 4 | 张邦祥 南港动力 | 1.252 | 0.152 | 154/140 | 南港动力 |
| 5 | 康健 江阴法尔胜 | 1.244 | -0.027 | 178/140 | 江阴法尔胜 |
| 5 | 王凯 江阴法尔胜 | 1.244 | -0.027 | 178/140 | 江阴法尔胜 |
| 7 | 李兴 上海正华电力 | 1.198 | 0.035 | 200/172 | 上海正华电力 |
| 8 | 李智强 上海正华电力 | 1.177 | 0.085 | 166/152 | 上海正华电力 |
| 9 | 金凯 北京果倍爽 | 1.167 | 0.300 | 111/128 | 北京果倍爽 |
| 9 | 鲍向东 北京果倍爽 | 1.167 | 0.300 | 111/128 | 北京果倍爽 |
| 11 | 王锐 南港动力 | 1.052 | 0.138 | 139/152 | 南港动力 |
| 12 | 孙少林 桥缘居 | 1.009 | 0.064 | 121/128 | 桥缘居 |
| 13 | 章十 厦门有朋友队 | 1.009 | 0.118 | 114/128 | 厦门有朋友队 |
| 14 | 彭健锋 厦门有朋友队 | 1.000 | 0.083 | 143/156 | 厦门有朋友队 |
| 15 | 孙纲 前进队 | 0.913 | -0.030 | 132/140 | 前进队 |
| 16 | 王文艺 海南瑞祥 | 0.875 | 0.189 | 118/172 | 海南瑞祥 |
| 17 | 蔡磊 海南瑞祥 | 0.874 | 0.204 | 126/188 | 海南瑞祥 |
| 18 | 张永革 前进队 | 0.867 | 0.036 | 133/160 | 前进队 |
| 19 | 胡林林 博思软件队 | 0.846 | -0.008 | 123/144 | 博思软件队 |
| 20 | 陈国华 桥缘居 | 0.814 | 0.033 | 100/128 | 桥缘居 |
| 21 | 汪冬青 德天众队 | 0.780 | 0.110 | 59/88 | 德天众队 |
| 22 | 姚雪峰 金鹰队 | 0.774 | 0.000 | 96/124 | 金鹰队 |
| 22 | 周海峰 金鹰队 | 0.774 | 0.000 | 96/124 | 金鹰队 |
| 24 | 陈洁 武夷·仙凡福第 | 0.757 | -0.087 | 108/128 | 武夷·仙凡福第 |
| 24 | 黄烨 武夷·仙凡福第 | 0.757 | -0.087 | 108/128 | 武夷·仙凡福第 |
| 26 | 李许枫 博思软件队 | 0.724 | 0.253 | 64/136 | 博思软件队 |
| 27 | 何文炯 浙江锦江 | 0.701 | 0.080 | 87/140 | 浙江锦江 |
| 27 | 王元玮 浙江锦江 | 0.701 | 0.080 | 87/140 | 浙江锦江 |
| 29 | 鲍小平 海南瑞祥 | 0.663 | 0.449 | 36/168 | 海南瑞祥 |
| 30 | 鞠传成 美登科技 | 0.660 | -0.035 | 89/128 | 美登科技 |
| 30 | 石正钧 美登科技 | 0.660 | -0.035 | 89/128 | 美登科技 |
| 32 | 陈朴涨 中华润滑油 | 0.656 | 0.130 | 61/116 | 中华润滑油 |
| 32 | 吴云海 中华润滑油 | 0.656 | 0.130 | 61/116 | 中华润滑油 |
| 34 | 张扩 上海正华电力 | 0.653 | 0.119 | 79/148 | 上海正华电力 |
| 35 | 沈思渊 天之星队 | 0.652 | 0.120 | 100/188 | 天之星队 |
| 35 | 李睿 天之星队 | 0.652 | 0.120 | 100/188 | 天之星队 |
| 37 | 龚静远 通达 | 0.622 | -0.073 | 114/164 | 通达 |
| 37 | 吴中华 通达 | 0.622 | -0.073 | 114/164 | 通达 |
| 39 | 许勇 车泰数据公司 | 0.596 | 0.110 | 72/148 | 车泰数据公司 |
| 40 | 何勇 车泰数据公司 | 0.595 | 0.010 | 96/164 | 车泰数据公司 |
| 41 | 张伟 上海正华电力 | 0.587 | 0.116 | 81/172 | 上海正华电力 |
| 42 | 沈罡 吉林鼎元蓝队 | 0.581 | 0.089 | 65/132 | 吉林鼎元蓝队 |
| 43 | 左晓雪 上海正华电力 | 0.578 | 0.078 | 54/108 | 上海正华电力 |
| 44 | 尹志强 客家人 | 0.574 | 0.001 | 55/96 | 客家人 |
| 45 | 王隆 海天瑞声队 | 0.562 | -0.176 | 121/164 | 海天瑞声队 |
| 45 | 杨月新 海天瑞声队 | 0.562 | -0.176 | 121/164 | 海天瑞声队 |
| 47 | 魏其矫 南七 | 0.560 | 0.001 | 85/152 | 南七 |
| 48 | 胡茂元 上汽仪征队 | 0.558 | -0.074 | 86/136 | 上汽仪征队 |
| 48 | 顾振寰 上汽仪征队 | 0.558 | -0.074 | 86/136 | 上汽仪征队 |
| 50 | 孔经贾 昊业建设 | 0.554 | -0.088 | 77/120 | 昊业建设 |
| 51 | 吴爱民 流庆纺织 | 0.551 | 0.151 | 48/120 | 流庆纺织 |
| 52 | 付宏图 金叶俱乐部 | 0.545 | 0.235 | 36/116 | 金叶俱乐部 |
| 53 | 王勇 吉林鼎元红队 | 0.544 | 0.015 | 72/136 | 吉林鼎元红队 |
| 53 | 魏宇 吉林鼎元红队 | 0.544 | 0.015 | 72/136 | 吉林鼎元红队 |
| 55 | 钟红路 广州德芙化妆品 | 0.537 | 0.220 | 52/164 | 广州德芙化妆品 |
| 55 | 施晓 广州德芙化妆品 | 0.537 | 0.220 | 52/164 | 广州德芙化妆品 |
| 57 | 潘英 金叶俱乐部 | 0.533 | 0.205 | 42/128 | 金叶俱乐部 |
| 58 | 斯硕 吉林鼎元红队 | 0.525 | -0.006 | 51/96 | 吉林鼎元红队 |
| 58 | 吴育 吉林鼎元红队 | 0.525 | -0.006 | 51/96 | 吉林鼎元红队 |
| 60 | 周振海 玲珑队 | 0.523 | 0.444 | 11/140 | 玲珑队 |
| 61 | 黄美珍 上饶市桥牌协会 | 0.520 | 0.259 | 24/92 | 上饶市桥牌协会 |
| 62 | 谢子遒 外代国际 | 0.512 | -0.018 | 87/164 | 外代国际 |
| 63 | 邬雪男 昊业建设 | 0.510 | -0.076 | 75/128 | 昊业建设 |
| 64 | 王岩 外代国际 | 0.509 | -0.023 | 83/156 | 外代国际 |
| 65 | 田伟强 浙江锦江 | 0.509 | 0.059 | 54/120 | 浙江锦江 |
| 65 | 李光华 浙江锦江 | 0.509 | 0.059 | 54/120 | 浙江锦江 |
| 67 | 刘贱平 新余渝水桥协蓝队 | 0.496 | -0.047 | 76/140 | 新余渝水桥协蓝队 |
| 67 | 朱羽 新余渝水桥协蓝队 | 0.496 | -0.047 | 76/140 | 新余渝水桥协蓝队 |
| 69 | 赵爱国 久联环 | 0.494 | 0.047 | 68/152 | 久联环 |
| 70 | 周清宏 厦门有朋友队 | 0.493 | -0.087 | 51/88 | 厦门有朋友队 |
| 71 | 韦刚华 北京果倍爽 | 0.488 | -0.002 | 49/100 | 北京果倍爽 |
| 72 | 蔡阳 前进队 | 0.464 | 0.181 | 34/120 | 前进队 |
| 73 | 廖小勇 新余渝水桥协蓝队 | 0.455 | 0.323 | 20/152 | 新余渝水桥协蓝队 |
| 73 | 朱永辉 新余渝水桥协蓝队 | 0.455 | 0.323 | 20/152 | 新余渝水桥协蓝队 |
| 75 | 胡永雷 德天众队 | 0.449 | 0.114 | 63/188 | 德天众队 |
| 75 | 陈勇 德天众队 | 0.449 | 0.114 | 63/188 | 德天众队 |
| 77 | 高飞 武夷·仙凡福第 | 0.444 | 0.167 | 31/112 | 武夷·仙凡福第 |
| 77 | 朱翔 武夷·仙凡福第 | 0.444 | 0.167 | 31/112 | 武夷·仙凡福第 |
| 79 | 龙浩 北京金台律师 | 0.444 | 0.179 | 35/132 | 北京金台律师 |
| 80 | 朱叶科 金叶俱乐部 | 0.442 | 0.103 | 57/168 | 金叶俱乐部 |
| 81 | 张谦 北京果倍爽 | 0.441 | 0.075 | 41/112 | 北京果倍爽 |
| 82 | 李超云 玉融虎溪 | 0.431 | 0.050 | 32/84 | 玉融虎溪 |
| 83 | 袁卫鸿 江阴法尔胜 | 0.408 | 0.205 | 26/128 | 江阴法尔胜 |
| 84 | 陈雪清 九洲队 | 0.402 | 0.043 | 33/92 | 九洲队 |
| 85 | 王人则 合林人则 | 0.395 | 0.062 | 40/120 | 合林人则 |
| 86 | 陈刚 博思软件队 | 0.392 | 0.098 | 40/136 | 博思软件队 |
| 87 | 吴尚杰 天之星队 | 0.392 | 0.099 | 55/188 | 天之星队 |
| 87 | 闪中明 天之星队 | 0.392 | 0.099 | 55/188 | 天之星队 |
| 89 | 郭振忠 北京金台律师 | 0.391 | 0.141 | 31/124 | 北京金台律师 |
| 90 | 张慎林 玲珑队 | 0.388 | 0.061 | 51/156 | 玲珑队 |
| 91 | 杨戈宁 玲珑队 | 0.387 | 0.068 | 60/188 | 玲珑队 |
| 92 | 厉志强 海南瑞祥 | 0.386 | 0.449 | -4/64 | 海南瑞祥 |
| 93 | 翁史伟 22018 | 0.384 | -0.142 | 61/116 | 22018 |
| 93 | 蔡旭东 22018 | 0.384 | -0.142 | 61/116 | 22018 |
| 95 | 薛苏闽 海洋和谐 | 0.378 | -0.303 | 49/72 | 海洋和谐 |
| 95 | 梁江游 海洋和谐 | 0.378 | -0.303 | 49/72 | 海洋和谐 |
| 97 | 张贤训 上海益通 | 0.369 | -0.120 | 45/92 | 上海益通 |
| 98 | 王永贤 上饶市桥牌协会 | 0.369 | 0.241 | 24/188 | 上饶市桥牌协会 |
| 99 | 黄汉 九洲队 | 0.365 | 0.035 | 33/100 | 九洲队 |
| 100 | 林静军 玲珑队 | 0.365 | 0.306 | 11/188 | 玲珑队 |
| 101 | 罗志林 南七 | 0.361 | -0.040 | 61/152 | 南七 |
| 102 | 张贺梅 玉融虎溪 | 0.355 | 0.094 | 23/88 | 玉融虎溪 |
| 103 | 赵宇 福赤道队 | 0.351 | 0.264 | 8/92 | 福赤道队 |
| 104 | 王一玮 合林人则 | 0.347 | 0.151 | 29/148 | 合林人则 |
| 105 | 宫军 TOP_GUN | 0.341 | 0.199 | 17/120 | TOP_GUN |
| 106 | 高磊磊 久联环 | 0.339 | 0.040 | 49/164 | 久联环 |
| 107 | 宋建安 沃德队 | 0.336 | 0.015 | 27/84 | 沃德队 |
| 108 | 周达敏 快乐桥牌队 | 0.322 | 0.015 | 27/88 | 快乐桥牌队 |
| 109 | 雍镇生 上海利之源 | 0.315 | 0.055 | 27/104 | 上海利之源 |
| 109 | 汤克平 上海利之源 | 0.315 | 0.055 | 27/104 | 上海利之源 |
| 111 | 王宗泽 泉州丰达 | 0.314 | -0.098 | 56/136 | 泉州丰达 |
| 112 | 钱进 前进队 | 0.312 | 0.145 | 16/96 | 前进队 |
| 113 | 徐瑢 快乐桥牌队 | 0.304 | -0.160 | 52/112 | 快乐桥牌队 |
| 114 | 曹雪良 上海长寿队 | 0.301 | 0.245 | 7/124 | 上海长寿队 |
| 115 | 王为民 上汽仪征队 | 0.291 | 0.218 | 7/96 | 上汽仪征队 |
| 115 | 田足强 上汽仪征队 | 0.291 | 0.218 | 7/96 | 上汽仪征队 |
| 117 | 俞岩峰 玉融虎溪 | 0.272 | -0.068 | 49/144 | 玉融虎溪 |
| 118 | 朱选青 江阴法尔胜 | 0.256 | 0.204 | 6/116 | 江阴法尔胜 |
| 119 | 林伟 上饶市桥牌协会 | 0.253 | 0.017 | 17/72 | 上饶市桥牌协会 |
| 120 | 陈名晖 公泰魔镜山庄 | 0.252 | -0.006 | 34/132 | 公泰魔镜山庄 |
| 120 | 林昕 公泰魔镜山庄 | 0.252 | -0.006 | 34/132 | 公泰魔镜山庄 |
| 122 | 张建晨 上海长寿队 | 0.252 | 0.252 | 0/136 | 上海长寿队 |
| 123 | 计锋 久联环 | 0.249 | 0.109 | 23/164 | 久联环 |
| 123 | 王飞 久联环 | 0.249 | 0.109 | 23/164 | 久联环 |
| 125 | 刘洪文 海南瑞祥 | 0.244 | 0.469 | -36/160 | 海南瑞祥 |
| 126 | 季伟良 TOP_GUN | 0.234 | 0.191 | 5/116 | TOP_GUN |
| 127 | 陈鸣 泉州丰达 | 0.230 | 0.193 | 6/164 | 泉州丰达 |
| 127 | 赵鹏 泉州丰达 | 0.230 | 0.193 | 6/164 | 泉州丰达 |
| 129 | 周荣 南七 | 0.226 | -0.249 | 38/80 | 南七 |
| 130 | 张雄杰 福赤道队 | 0.225 | 0.182 | 5/116 | 福赤道队 |
| 131 | 吴桂军 南阳焦作联队 | 0.202 | -0.025 | 20/88 | 南阳焦作联队 |
| 132 | 刘海涛 前进队 | 0.201 | 0.095 | 14/132 | 前进队 |
| 133 | 吴宇卫 厦门有朋友队 | 0.194 | -0.094 | 45/156 | 厦门有朋友队 |
| 134 | 何炜 福赤道队 | 0.185 | -0.034 | 21/96 | 福赤道队 |
| 135 | 孙玉玲 聚谷科技队 | 0.180 | 0.001 | 25/140 | 聚谷科技队 |
| 136 | 沈佳祥 南港动力 | 0.175 | 0.175 | 0/96 | 南港动力 |
| 137 | 李小雨 武夷·仙凡福第2队 | 0.173 | -0.058 | 24/104 | 武夷·仙凡福第2队 |
| 138 | 杨立新 流庆纺织 | 0.161 | -0.097 | 32/124 | 流庆纺织 |
| 139 | 卢强 武夷山桥协队 | 0.159 | -0.154 | 20/64 | 武夷山桥协队 |
| 140 | 陈荣幸 玲珑队 | 0.152 | 0.040 | 9/80 | 玲珑队 |
| 141 | 张坚 联澳队 | 0.150 | -0.221 | 52/140 | 联澳队 |
| 142 | 王怡 厦门有朋友队 | 0.148 | -0.092 | 23/96 | 厦门有朋友队 |
| 143 | 程凌峰 黄山莲花峰 | 0.148 | -0.065 | 35/164 | 黄山莲花峰 |
| 143 | 吴建林 黄山莲花峰 | 0.148 | -0.065 | 35/164 | 黄山莲花峰 |
| 145 | 郭卫东 北京金台律师 | 0.143 | 0.072 | 8/112 | 北京金台律师 |
| 146 | 朱辰宇 富石青年 | 0.142 | -0.108 | 34/136 | 富石青年 |
| 147 | 唐轶先 广州德芙化妆品 | 0.131 | 0.058 | 12/164 | 广州德芙化妆品 |
| 147 | 何振翼 广州德芙化妆品 | 0.131 | 0.058 | 12/164 | 广州德芙化妆品 |
| 149 | 杨军 聚谷科技队 | 0.123 | -0.035 | 24/152 | 聚谷科技队 |
| 150 | 王瀚岚 武夷·仙凡福第 | 0.110 | -0.015 | 17/136 | 武夷·仙凡福第 |
| 150 | 余健 武夷·仙凡福第 | 0.110 | -0.015 | 17/136 | 武夷·仙凡福第 |
| 152 | 叶繁 上海高维队 | 0.100 | -0.252 | 45/128 | 上海高维队 |
| 152 | 孙旭东 上海高维队 | 0.100 | -0.252 | 45/128 | 上海高维队 |
| 154 | 郑瀛 博思数科队 | 0.093 | -0.088 | 21/116 | 博思数科队 |
| 154 | 高培成 博思数科队 | 0.093 | -0.088 | 21/116 | 博思数科队 |
| 156 | 陈平 玉融虎溪 | 0.092 | 0.027 | 6/92 | 玉融虎溪 |
| 157 | 侯守水 泉州丰达 | 0.085 | -0.127 | 33/156 | 泉州丰达 |
| 158 | 徐瑞红 福赤道队 | 0.083 | -0.067 | 18/120 | 福赤道队 |
| 159 | 雷良水 吉林鼎元蓝队 | 0.069 | -0.162 | 25/108 | 吉林鼎元蓝队 |
| 160 | 单卫东 江阴法尔胜 | 0.069 | 0.152 | -10/120 | 江阴法尔胜 |
| 161 | 周舟 北京金台律师 | 0.065 | 0.211 | -21/144 | 北京金台律师 |
| 162 | 徐竹 Ocean | 0.058 | 0.126 | -10/148 | Ocean |
| 163 | 杨明君 九洲队 | 0.052 | -0.182 | 29/124 | 九洲队 |
| 164 | 郑哲 黄山莲花峰 | 0.048 | -0.019 | 11/164 | 黄山莲花峰 |
| 164 | 姚志 黄山莲花峰 | 0.048 | -0.019 | 11/164 | 黄山莲花峰 |
| 166 | 连元良 九洲队 | 0.046 | -0.189 | 32/136 | 九洲队 |
| 167 | 石江郧 武汉联合智业 | 0.045 | 0.338 | -55/188 | 武汉联合智业 |
| 167 | 曾翔 武汉联合智业 | 0.045 | 0.338 | -55/188 | 武汉联合智业 |
| 169 | 刘林玉 众志成城 | 0.040 | 0.109 | -8/116 | 众志成城 |
| 169 | 刘玉明 众志成城 | 0.040 | 0.109 | -8/116 | 众志成城 |
| 171 | 高翔 富石青年 | 0.036 | -0.096 | 19/144 | 富石青年 |
| 172 | 朱辽波 流庆纺织 | 0.035 | -0.082 | 14/120 | 流庆纺织 |
| 173 | 龚汪映 北京金台律师 | 0.032 | -0.017 | 7/144 | 北京金台律师 |
| 174 | 陈华 桥缘居 | 0.030 | -0.006 | 3/84 | 桥缘居 |
| 175 | 夏坚强 浙江锦江 | 0.030 | 0.314 | -33/116 | 浙江锦江 |
| 175 | 金可 浙江锦江 | 0.030 | 0.314 | -33/116 | 浙江锦江 |
| 177 | 忻国芳 流庆纺织 | 0.025 | -0.060 | 14/164 | 流庆纺织 |
| 178 | 滕赣峰 上饶市桥牌协会 | 0.023 | -0.115 | 16/116 | 上饶市桥牌协会 |
| 179 | 应红 吉林鼎元蓝队 | 0.023 | 0.240 | -20/92 | 吉林鼎元蓝队 |
| 180 | 金丰军 海洋和谐 | 0.021 | -0.096 | 15/128 | 海洋和谐 |
| 180 | 谢声伟 海洋和谐 | 0.021 | -0.096 | 15/128 | 海洋和谐 |
| 182 | 张亚平 前进队 | 0.018 | 0.105 | -9/104 | 前进队 |
| 183 | 邓萍 新余渝水桥协蓝队 | 0.015 | 0.205 | -16/84 | 新余渝水桥协蓝队 |
| 183 | 肖昆 新余渝水桥协蓝队 | 0.015 | 0.205 | -16/84 | 新余渝水桥协蓝队 |
| 185 | 黄廉忠 上饶市桥牌协会 | 0.002 | 0.377 | -36/96 | 上饶市桥牌协会 |
| 186 | 张荣旺 金叶俱乐部 | 0.000 | 0.200 | -24/120 | 金叶俱乐部 |
| 187 | 谢远乐 客家人 | -0.003 | 0.053 | -8/144 | 客家人 |
| 188 | 胡小龙 上饶市桥牌协会 | -0.009 | 0.007 | -3/188 | 上饶市桥牌协会 |
| 189 | 黄云 流庆纺织 | -0.025 | -0.119 | 12/128 | 流庆纺织 |
| 190 | 张磊 海天瑞声队 | -0.034 | 0.143 | -29/164 | 海天瑞声队 |
| 190 | 唐涤飞 海天瑞声队 | -0.034 | 0.143 | -29/164 | 海天瑞声队 |
| 192 | 唐艺 上海高维队 | -0.048 | 0.077 | -11/88 | 上海高维队 |
| 192 | 钱晓雷 上海高维队 | -0.048 | 0.077 | -11/88 | 上海高维队 |
| 194 | 付超 桥友队 | -0.050 | -0.153 | 16/156 | 桥友队 |
| 195 | 刘荣木 龙岩桥友 | -0.052 | -0.394 | 26/76 | 龙岩桥友 |
| 195 | 黄小明 龙岩桥友 | -0.052 | -0.394 | 26/76 | 龙岩桥友 |
| 197 | 卢祥明 山泉湖 | -0.069 | -0.289 | 36/164 | 山泉湖 |
| 198 | 朱敏荣 上海长寿队 | -0.070 | 0.082 | -17/112 | 上海长寿队 |
| 199 | 乔学臣 桥友队 | -0.072 | 0.064 | -19/140 | 桥友队 |
| 200 | 任军 江苏佳宏 | -0.087 | -0.049 | -5/132 | 江苏佳宏 |
| 201 | 陈兵 桥友队 | -0.099 | -0.154 | 9/164 | 桥友队 |
| 202 | 刘海浩 快乐桥牌队 | -0.100 | -0.217 | 15/128 | 快乐桥牌队 |
| 203 | 黄郁 武夷·仙凡福第2队 | -0.108 | 0.123 | -36/156 | 武夷·仙凡福第2队 |
| 204 | 徐学峰 TOP_GUN | -0.111 | -0.236 | 17/136 | TOP_GUN |
| 205 | 黄贺 博思软件队 | -0.115 | 0.248 | -45/124 | 博思软件队 |
| 206 | 冯华泉 联澳队 | -0.130 | -0.303 | 27/156 | 联澳队 |
| 207 | 费广东 金鹰队 | -0.132 | 0.035 | -20/120 | 金鹰队 |
| 207 | 张立田 金鹰队 | -0.132 | 0.035 | -20/120 | 金鹰队 |
| 209 | 毛胜平 江阴法尔胜 | -0.132 | 0.146 | -30/108 | 江阴法尔胜 |
| 210 | 吉迎 山泉湖 | -0.140 | -0.268 | 21/164 | 山泉湖 |
| 211 | 范若愚 桥友队 | -0.140 | 0.110 | -15/60 | 桥友队 |
| 212 | 张珊珊 上海老友 | -0.151 | -0.244 | 10/108 | 上海老友 |
| 212 | 汪纯青 上海老友 | -0.151 | -0.244 | 10/108 | 上海老友 |
| 214 | 林越 外代国际 | -0.169 | -0.059 | -18/164 | 外代国际 |
| 214 | 薛勇 外代国际 | -0.169 | -0.059 | -18/164 | 外代国际 |
| 216 | 李庆良 合林人则 | -0.171 | -0.080 | -15/164 | 合林人则 |
| 217 | 窦朝晖 德天众队 | -0.174 | 0.092 | -50/188 | 德天众队 |
| 218 | 张捷 桥缘居 | -0.182 | 0.016 | -23/116 | 桥缘居 |
| 218 | 刘川 桥缘居 | -0.182 | 0.016 | -23/116 | 桥缘居 |
| 220 | 戴文俊 TOP_GUN | -0.182 | 0.265 | -59/132 | TOP_GUN |
| 221 | 孙国权 上海长寿队 | -0.190 | 0.033 | -25/112 | 上海长寿队 |
| 222 | 蔡清明 武汉联合智业 | -0.190 | 0.166 | -67/188 | 武汉联合智业 |
| 222 | 陈文军 武汉联合智业 | -0.190 | 0.166 | -67/188 | 武汉联合智业 |
| 224 | 罗丰 金叶俱乐部 | -0.192 | 0.159 | -52/148 | 金叶俱乐部 |
| 225 | 邱钢 山泉湖 | -0.194 | -0.164 | -5/164 | 山泉湖 |
| 226 | 黄铭浩 富石青年 | -0.195 | -0.173 | -2/92 | 富石青年 |
| 227 | 旷野 车泰数据公司 | -0.197 | -0.178 | -2/108 | 车泰数据公司 |
| 228 | 余亚琦 昊业建设 | -0.205 | 0.076 | -36/128 | 昊业建设 |
| 228 | 沈青峰 昊业建设 | -0.205 | 0.076 | -36/128 | 昊业建设 |
| 230 | 冉静蓉 上海益通 | -0.207 | -0.146 | -8/132 | 上海益通 |
| 231 | 徐飞 沃德队 | -0.211 | -0.083 | -20/156 | 沃德队 |
| 232 | 吴应龙 玉融虎溪 | -0.211 | -0.082 | -16/124 | 玉融虎溪 |
| 232 | 陈建华 玉融虎溪 | -0.211 | -0.082 | -16/124 | 玉融虎溪 |
| 234 | 廖少华 客家人 | -0.213 | 0.024 | -36/152 | 客家人 |
| 235 | 俞国兴 合林人则 | -0.214 | -0.148 | -10/152 | 合林人则 |
| 236 | 刘逸倩 上汽仪征队 | -0.221 | 0.092 | -30/96 | 上汽仪征队 |
| 236 | 朱萍 上汽仪征队 | -0.221 | 0.092 | -30/96 | 上汽仪征队 |
| 238 | 艾小平 新余渝水桥协红队 | -0.235 | -0.235 | 0/64 | 新余渝水桥协红队 |
| 239 | 王健 北京果倍爽 | -0.240 | 0.220 | -46/100 | 北京果倍爽 |
| 240 | 黄纪宪 上海利之源 | -0.241 | -0.022 | -21/96 | 上海利之源 |
| 241 | 周建 TOP_GUN | -0.245 | -0.153 | -14/152 | TOP_GUN |
| 242 | 杜波 新余渝水桥协红队 | -0.248 | -0.236 | -2/164 | 新余渝水桥协红队 |
| 243 | 邹晓岩 新余渝水桥协红队 | -0.249 | -0.015 | -30/128 | 新余渝水桥协红队 |
| 244 | 蒋新 上海高维队 | -0.250 | 0.125 | -36/96 | 上海高维队 |
| 244 | 连勇 上海高维队 | -0.250 | 0.125 | -36/96 | 上海高维队 |
| 246 | 翟素梅 上海长寿快乐 | -0.254 | 0.027 | -27/96 | 上海长寿快乐 |
| 247 | 戴林华 江苏佳宏 | -0.255 | -0.207 | -5/104 | 江苏佳宏 |
| 248 | 张小平 博思数科队 | -0.261 | 0.268 | -36/68 | 博思数科队 |
| 248 | 郑本暖 博思数科队 | -0.261 | 0.268 | -36/68 | 博思数科队 |
| 250 | 黄勇 桥缘居 | -0.264 | -0.050 | -18/84 | 桥缘居 |
| 251 | 窦大河 山泉湖 | -0.265 | -0.143 | -20/164 | 山泉湖 |
| 252 | 石浩文 北京果倍爽 | -0.274 | 0.158 | -38/88 | 北京果倍爽 |
| 253 | 施斌 上海利之源 | -0.276 | -0.060 | -19/88 | 上海利之源 |
| 254 | 翁建强 快乐桥牌队 | -0.280 | 0.230 | -49/96 | 快乐桥牌队 |
| 255 | 杨正宇 海洋和谐 | -0.287 | 0.080 | -47/128 | 海洋和谐 |
| 255 | 张尹旻 海洋和谐 | -0.287 | 0.080 | -47/128 | 海洋和谐 |
| 257 | 但传明 南七 | -0.302 | -0.252 | -3/60 | 南七 |
| 258 | 林爱梅 Ocean | -0.302 | 0.360 | -98/148 | Ocean |
| 259 | 温家琦 富石青年 | -0.319 | -0.149 | -17/100 | 富石青年 |
| 260 | 樊荣 九洲队 | -0.322 | -0.117 | -23/112 | 九洲队 |
| 261 | 曾一民 中华润滑油 | -0.330 | 0.177 | -73/144 | 中华润滑油 |
| 262 | 曹嘉祥 上海长寿快乐 | -0.337 | -0.045 | -28/96 | 上海长寿快乐 |
| 263 | 刘立新 新余渝水桥协红队 | -0.339 | -0.133 | -28/136 | 新余渝水桥协红队 |
| 264 | 王睿 吉林鼎元红队 | -0.340 | 0.348 | -66/96 | 吉林鼎元红队 |
| 264 | 张锟 吉林鼎元红队 | -0.340 | 0.348 | -66/96 | 吉林鼎元红队 |
| 266 | 尹兵 武夷·仙凡福第2队 | -0.345 | -0.138 | -29/140 | 武夷·仙凡福第2队 |
| 267 | 彭翠生 客家人 | -0.345 | -0.129 | -32/148 | 客家人 |
| 268 | 朱必志 上海利之源 | -0.362 | 0.057 | -57/136 | 上海利之源 |
| 269 | 吴一 22018 | -0.362 | 0.073 | -47/108 | 22018 |
| 269 | 吴立峰 22018 | -0.362 | 0.073 | -47/108 | 22018 |
| 271 | 叶宝辉 福赤道队 | -0.362 | 0.078 | -51/116 | 福赤道队 |
| 271 | 蔡平 福赤道队 | -0.362 | 0.078 | -51/116 | 福赤道队 |
| 273 | 董斌 22018 | -0.369 | -0.013 | -37/104 | 22018 |
| 273 | 郑永祝 22018 | -0.369 | -0.013 | -37/104 | 22018 |
| 275 | 谢驰 公泰魔镜山庄 | -0.374 | 0.116 | -49/100 | 公泰魔镜山庄 |
| 275 | 谢煌琪 公泰魔镜山庄 | -0.374 | 0.116 | -49/100 | 公泰魔镜山庄 |
| 277 | 蔡萌 中华润滑油 | -0.380 | -0.056 | -44/136 | 中华润滑油 |
| 278 | 黄志刚 新余渝水桥协红队 | -0.381 | -0.161 | -36/164 | 新余渝水桥协红队 |
| 279 | 孙淑萍 九洲队 | -0.393 | -0.110 | -26/92 | 九洲队 |
| 280 | 吴大卫 上海利之源 | -0.393 | 0.037 | -55/128 | 上海利之源 |
| 281 | 马吕罡 快乐桥牌队 | -0.394 | -0.086 | -32/104 | 快乐桥牌队 |
| 282 | 王琼 福建盟信集团 | -0.427 | -0.201 | -37/164 | 福建盟信集团 |
| 282 | 郑浩 福建盟信集团 | -0.427 | -0.201 | -37/164 | 福建盟信集团 |
| 284 | 黄进生 上海长寿队 | -0.429 | -0.129 | -24/80 | 上海长寿队 |
| 285 | 张建 上海长寿快乐 | -0.433 | 0.025 | -66/144 | 上海长寿快乐 |
| 286 | 叶明忠 上海益通 | -0.442 | -0.020 | -54/128 | 上海益通 |
| 287 | 史坚 上海长寿快乐 | -0.443 | -0.119 | -48/148 | 上海长寿快乐 |
| 288 | 叶诞东 中华润滑油 | -0.446 | 0.175 | -77/124 | 中华润滑油 |
| 289 | 钟毅 桥友队 | -0.453 | 0.125 | -74/128 | 桥友队 |
| 290 | 裘金华 武夷山桥协队 | -0.461 | -0.190 | -38/140 | 武夷山桥协队 |
| 291 | 王建安 熙春桥友 | -0.462 | -0.195 | -31/116 | 熙春桥友 |
