1组 Butler 排行榜
| 排名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helen Yeung | 1.705 | 0.072 | 98/60 | HKG |
| 1 | Lo Wing Ho | 1.705 | 0.072 | 98/60 | HKG |
| 3 | Gemma Tan | 1.099 | 0.158 | 64/68 | JANE |
| 4 | Leslie Gontha | 0.949 | -0.200 | 85/74 | JKT |
| 4 | Conny E Sumampouw | 0.949 | -0.200 | 85/74 | JKT |
| 6 | Shih Juei Yu | 0.788 | -0.257 | 138/132 | YBM |
| 6 | Wang Ping | 0.788 | -0.257 | 138/132 | YBM |
| 8 | Li Jie | 0.733 | -0.434 | 63/54 | Shanghai Yiju |
| 8 | Shen Qi | 0.733 | -0.434 | 63/54 | Shanghai Yiju |
| 10 | Kristina Wahyu | 0.711 | -0.346 | 93/88 | JKT |
| 10 | Julius A George | 0.711 | -0.346 | 93/88 | JKT |
| 12 | Cheng Yen Lam | 0.682 | -0.034 | 63/88 | sg thai mixed |
| 12 | Siok Hui Low | 0.682 | -0.034 | 63/88 | sg thai mixed |
| 14 | Donny Louduard | 0.668 | -0.236 | 85/94 | Sulut-Djarum |
| 14 | Jezzica ZA Tahya | 0.668 | -0.236 | 85/94 | Sulut-Djarum |
| 16 | Taufik G Asbi | 0.625 | 0.330 | 36/122 | JKT |
| 16 | Lusje Olha Bojoh | 0.625 | 0.330 | 36/122 | JKT |
| 18 | SUN Shaolin | 0.596 | 0.129 | 57/122 | Shanghai Yiju |
| 18 | Wenfei Wang | 0.596 | 0.129 | 57/122 | Shanghai Yiju |
| 20 | Bilan Wang | 0.573 | -0.203 | 76/98 | Mountain-Sea |
| 20 | Steven Chen | 0.573 | -0.203 | 76/98 | Mountain-Sea |
| 22 | Wang Weimin | 0.554 | 0.156 | 43/108 | Shanghai Yiju |
| 22 | Liu Yiqian | 0.554 | 0.156 | 43/108 | Shanghai Yiju |
| 24 | Yizhuo Zhang | 0.541 | 0.000 | 53/98 | ORG |
| 24 | Sun Yanhui | 0.541 | 0.000 | 53/98 | ORG |
| 26 | Ding Junfeng | 0.496 | -0.004 | 49/98 | RichStone |
| 26 | HU Linlin | 0.496 | -0.004 | 49/98 | RichStone |
| 28 | Zhang Yu | 0.377 | 0.082 | 26/88 | ORG |
| 28 | Dai Jianming | 0.377 | 0.082 | 26/88 | ORG |
| 30 | Fan Kang Wei | 0.377 | 0.203 | 16/92 | To Win |
| 30 | Tsai Po Ya | 0.377 | 0.203 | 16/92 | To Win |
| 32 | Tetsuya UEDA | 0.280 | -0.269 | 56/102 | Japan Mixed |
| 32 | Mariko UEDA | 0.280 | -0.269 | 56/102 | Japan Mixed |
| 34 | Chen Zhiji | 0.174 | -0.173 | 34/98 | Xia Shun |
| 34 | Xu Ruihong | 0.174 | -0.173 | 34/98 | Xia Shun |
| 36 | Qian Jinsong | 0.168 | 0.086 | 8/98 | ORG |
| 36 | Zhu Huixia | 0.168 | 0.086 | 8/98 | ORG |
| 38 | David BEAUCHAMP | 0.164 | 0.044 | 12/100 | Australia |
| 38 | Jodi TUTTY | 0.164 | 0.044 | 12/100 | Australia |
| 40 | Gao Xiang | 0.148 | -0.362 | 50/98 | RichStone |
| 40 | Yan Yan | 0.148 | -0.362 | 50/98 | RichStone |
| 42 | Wu Tzu Lin | 0.137 | 0.121 | 2/128 | To Win |
| 42 | SO Ho Yee | 0.137 | 0.121 | 2/128 | To Win |
| 44 | He Yun | 0.120 | -0.050 | 15/88 | Dalian |
| 44 | Chen Jun | 0.120 | -0.050 | 15/88 | Dalian |
| 46 | Toshiko KAHO | 0.099 | -0.051 | 12/80 | Japan Mixed |
| 46 | Masayuki HAYASAKA | 0.099 | -0.051 | 12/80 | Japan Mixed |
| 48 | Wang Wei | 0.064 | -0.069 | 8/60 | SHK |
| 48 | KF Mak | 0.064 | -0.069 | 8/60 | SHK |
| 50 | Xia Jianjiang | 0.061 | -0.030 | 8/88 | Jinjiang |
| 50 | Chen Yanqing | 0.061 | -0.030 | 8/88 | Jinjiang |
| 52 | Sung KyungHae | 0.046 | -0.015 | 6/98 | BTS |
| 52 | Jang Junbae | 0.046 | -0.015 | 6/98 | BTS |
| 54 | Yuko NODA | 0.039 | -0.020 | 6/102 | Japan Mixed |
| 54 | Hiroyuki NODA | 0.039 | -0.020 | 6/102 | Japan Mixed |
| 56 | Anthony Soebroto | 0.026 | 0.298 | -25/92 | Sulut-Djarum |
| 56 | Ernis Sevita | 0.026 | 0.298 | -25/92 | Sulut-Djarum |
| 58 | Yang Hsin Lung | -0.002 | -0.158 | 10/64 | To Win |
| 58 | Lu Yi Zu | -0.002 | -0.158 | 10/64 | To Win |
| 60 | Po-Yen Su | -0.016 | -0.277 | 23/88 | Mountain-Sea |
| 60 | Rona Lo | -0.016 | -0.277 | 23/88 | Mountain-Sea |
| 62 | Lai Wai Kit | -0.030 | 0.113 | -10/70 | HKG |
| 63 | Wen Jing | -0.043 | -0.343 | 15/50 | AC |
| 64 | Kim Sunyoung | -0.049 | 0.057 | -15/142 | KT bridge |
| 64 | Chen Kuo-Wen | -0.049 | 0.057 | -15/142 | KT bridge |
| 66 | Sophie Ashton | -0.063 | 0.377 | -44/100 | Australia |
| 66 | Dave Wiltshire | -0.063 | 0.377 | -44/100 | Australia |
| 68 | Nurkunyil | -0.093 | -0.234 | 20/142 | JANE |
| 68 | Sugiharto | -0.093 | -0.234 | 20/142 | JANE |
| 70 | Li Xiaoyi | -0.138 | 0.011 | -14/94 | Dalian |
| 70 | Hu Yihong | -0.138 | 0.011 | -14/94 | Dalian |
| 72 | Flora Wong | -0.206 | 0.123 | -23/70 | HKG |
| 73 | Lee Hansang | -0.218 | 0.100 | -28/88 | BTS |
| 73 | Jeong Dokyeng | -0.218 | 0.100 | -28/88 | BTS |
| 75 | Shen Xiaoming | -0.222 | -0.222 | 0/64 | AC |
| 76 | Zhu Huilin | -0.292 | 0.306 | -61/102 | Dalian |
| 76 | Huo Shiyu | -0.292 | 0.306 | -61/102 | Dalian |
| 78 | Wang Xiaojing | -0.337 | 0.316 | -64/98 | Xia Shun |
| 78 | Tu Weize | -0.337 | 0.316 | -64/98 | Xia Shun |
| 80 | Bert Toar Polii | -0.341 | 0.220 | -55/98 | Sulut-Djarum |
| 80 | Tracy Polii | -0.341 | 0.220 | -55/98 | Sulut-Djarum |
| 82 | Koo Charmian | -0.350 | 0.307 | -46/70 | HKG |
| 83 | Alan Sia | -0.356 | 0.158 | -73/142 | JANE |
| 84 | Liu Peihua | -0.378 | 0.031 | -36/88 | RichStone |
| 84 | Kelvin Ng | -0.378 | 0.031 | -36/88 | RichStone |
| 86 | Ingu Hwang | -0.380 | 0.212 | -58/98 | BTS |
| 86 | Yang Sungae | -0.380 | 0.212 | -58/98 | BTS |
| 88 | Wang Yuanwei | -0.411 | 0.330 | -80/108 | Jinjiang |
| 88 | Wang Yuanluo | -0.411 | 0.330 | -80/108 | Jinjiang |
| 90 | Wang Cheng | -0.415 | -0.063 | -50/142 | AC |
| 91 | Zeng Conghai | -0.422 | -0.195 | -20/88 | Xia Shun |
| 91 | Liu Yongmei | -0.422 | -0.195 | -20/88 | Xia Shun |
| 93 | Zhu Ping | -0.429 | -0.247 | -16/88 | Jinjiang |
| 93 | Jin Ke | -0.429 | -0.247 | -16/88 | Jinjiang |
| 95 | Lau Pik Kin | -0.527 | 0.316 | -59/70 | HKG |
| 96 | Deng Xiaojing | -0.535 | -0.021 | -73/142 | AC |
| 97 | Ran Jingrong | -0.537 | -0.308 | -16/70 | SHK |
| 97 | Sun Xudong | -0.537 | -0.308 | -16/70 | SHK |
| 99 | Mary Ma | -0.595 | 0.112 | -65/92 | AC |
| 100 | Wang Chien-Kuo | -0.658 | -0.024 | -90/142 | KT bridge |
| 100 | Hwang Iynryung | -0.658 | -0.024 | -90/142 | KT bridge |
| 102 | Baron NG | -0.664 | 0.136 | -56/70 | SHK |
| 102 | Crystal Tang | -0.664 | 0.136 | -56/70 | SHK |
| 104 | JITTAKAN P | -0.704 | -0.439 | -26/98 | sg thai mixed |
| 104 | Peeracha SURIYA | -0.704 | -0.439 | -26/98 | sg thai mixed |
| 106 | Chiu Wei Chun | -0.752 | 0.357 | -71/64 | YBM |
| 106 | Lin Meili | -0.752 | 0.357 | -71/64 | YBM |
| 108 | Zhang Gang | -0.785 | 0.151 | -73/78 | AC |
| 109 | Chen Yeh | -0.906 | 0.060 | -85/88 | YBM |
| 109 | Zhang Yalan | -0.906 | 0.060 | -85/88 | YBM |
| 111 | Paul Tan | -0.971 | -0.195 | -76/98 | sg thai mixed |
| 111 | Selene Tan | -0.971 | -0.195 | -76/98 | sg thai mixed |
| 113 | Kuei-Lan Chen | -1.326 | -0.020 | -128/98 | Mountain-Sea |
| 113 | Wei-Wei Tsao | -1.326 | -0.020 | -128/98 | Mountain-Sea |
| 115 | Lan Foo | -2.253 | 0.247 | -135/54 | JANE |
完牌数量不足1/3排行榜
| 排名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wen Ling Liu | 0.879 | -0.431 | 55/42 | Lucky(HKG) |
| 1 | Wen Ke Chen | 0.879 | -0.431 | 55/42 | Lucky(HKG) |
| 3 | Li Shuo | 0.550 | 0.002 | 23/42 | Lucky(HKG) |
| 3 | Jill Lin | 0.550 | 0.002 | 23/42 | Lucky(HKG) |
| 5 | Jane Choo | -0.166 | -0.066 | -2/20 | JANE |