1组 Butler 排行榜
| 排名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shi Jian | 2.037 | 0.274 | 208/118 | SHH Longevity |
| 2 | Wang Ping | 1.882 | 0.220 | 123/74 | YBS |
| 3 | Sun GuoQuan | 1.816 | 0.171 | 227/138 | SHH Longevity |
| 4 | Shih JueiYu | 1.706 | -0.286 | 255/128 | YBS |
| 5 | Cheng KuoPaw | 1.502 | -0.545 | 131/64 | YBS |
| 6 | Mao Jiansheng | 1.255 | -0.028 | 77/60 | Hangzhou-Huzhou |
| 7 | Jung-Fu Lee | 1.172 | -0.061 | 143/116 | Sheng Feng |
| 7 | Wen-Ke Chen | 1.172 | -0.061 | 143/116 | Sheng Feng |
| 9 | Patrick Choy | 1.058 | -0.182 | 62/50 | The Young Ones |
| 10 | Sundarram Srinivasan | 0.998 | 0.148 | 68/80 | India |
| 10 | Sridharan Padmanabhan | 0.998 | 0.148 | 68/80 | India |
| 12 | Zhang Minger | 0.910 | -0.293 | 178/148 | Hangzhou-Huzhou |
| 13 | Lu Chen-Dann | 0.879 | 0.407 | 34/72 | Formosa |
| 14 | Lin ChihMou | 0.802 | 0.302 | 47/94 | YBS |
| 14 | Jonky Chung | 0.802 | 0.302 | 47/94 | YBS |
| 16 | Machangyong | 0.792 | 0.407 | 37/96 | Sang Yu |
| 16 | Hujinbao | 0.792 | 0.407 | 37/96 | Sang Yu |
| 18 | Shibiao | 0.691 | 0.318 | 44/118 | Sang Yu |
| 18 | Chenming | 0.691 | 0.318 | 44/118 | Sang Yu |
| 20 | XueSumin | 0.687 | -0.182 | 73/84 | Xiamen Senior |
| 20 | YuXinlin | 0.687 | -0.182 | 73/84 | Xiamen Senior |
| 22 | Chen YoungHong | 0.675 | 0.373 | 29/96 | Formosa |
| 23 | Lou Jienv | 0.656 | -0.492 | 101/88 | Hangzhou-Huzhou |
| 24 | 张锟 | 0.595 | 0.189 | 43/106 | Beijing Senior |
| 24 | 郑一心 | 0.595 | 0.189 | 43/106 | Beijing Senior |
| 26 | Hewei | 0.573 | -0.086 | 54/82 | Sang Yu |
| 26 | Zhangxiongjie | 0.573 | -0.086 | 54/82 | Sang Yu |
| 28 | Shen Mingkun | 0.526 | -0.453 | 92/94 | Beijing Senior |
| 28 | Sun Ming | 0.526 | -0.453 | 92/94 | Beijing Senior |
| 30 | Wu MingHsuan | 0.501 | -0.279 | 92/118 | Freeman |
| 30 | Chi JenLee | 0.501 | -0.279 | 92/118 | Freeman |
| 32 | Peter Yeung | 0.500 | -0.250 | 87/116 | HK.Senior Friends |
| 32 | Roger Ling | 0.500 | -0.250 | 87/116 | HK.Senior Friends |
| 34 | Zhao Dongpo | 0.453 | 0.721 | -22/82 | CCMSA |
| 35 | Warren Lazer | 0.433 | 0.063 | 40/108 | Australia |
| 35 | Pauline Gumby | 0.433 | 0.063 | 40/108 | Australia |
| 37 | Xia jianqiang | 0.297 | -0.120 | 45/108 | Jinjiang |
| 38 | LinYalong | 0.293 | 0.022 | 26/96 | Xiamen Senior |
| 38 | ZhangGuoming | 0.293 | 0.022 | 26/96 | Xiamen Senior |
| 40 | Alan Sia | 0.285 | -0.006 | 43/148 | The Young Ones |
| 41 | Bert Toar Polii | 0.241 | -0.072 | 30/96 | Djarum |
| 42 | Shi Shaoming | 0.237 | -0.294 | 68/128 | Jinjiang |
| 43 | Zheng JianPing | 0.193 | 0.322 | -15/116 | CCMSA |
| 44 | Long Hao | 0.149 | 0.095 | 5/92 | CCMSA |
| 45 | King RongYung | 0.126 | 0.074 | 5/96 | hoshin |
| 46 | Donny Chen | 0.073 | -0.071 | 15/104 | hoshin |
| 47 | William Chan | 0.073 | 0.198 | -8/64 | Xiashun |
| 48 | ZhongSheng Chen | 0.046 | -0.096 | 15/106 | Xiashun |
| 49 | Gong WangYing | 0.018 | -0.166 | 14/76 | CCMSA |
| 50 | Zhang YaLan | 0.005 | 0.005 | 0/74 | YBS |
| 51 | Ho Wei | 0.001 | -0.383 | 33/86 | Freeman |
| 51 | Lee Sunwei | 0.001 | -0.383 | 33/86 | Freeman |
| 53 | CongHai Zeng | -0.023 | -0.083 | 7/116 | Xiashun |
| 54 | Shen Xiaonong | -0.031 | 0.240 | -26/96 | Beijing Senior |
| 54 | Liang Yixiong | -0.031 | 0.240 | -26/96 | Beijing Senior |
| 56 | Samuel Wan | -0.036 | -0.415 | 44/116 | HK.Senior Friends |
| 57 | Peter Buchen | -0.046 | 0.240 | -28/98 | Australia |
| 58 | Luo WuHu | -0.054 | -0.189 | 14/104 | hoshin |
| 59 | Joyce Hsu | -0.056 | -0.117 | 4/66 | hoshin |
| 60 | Shyi-Long Lee | -0.062 | 0.034 | -10/104 | Sheng Feng |
| 61 | Avi Kanetkar | -0.066 | 0.236 | -26/86 | Australia |
| 62 | Lu Zhengxiang | -0.079 | 0.307 | -34/88 | Hangzhou-Huzhou |
| 62 | Xia Xiaoqing | -0.079 | 0.307 | -34/88 | Hangzhou-Huzhou |
| 64 | Romulo Virola | -0.104 | -0.158 | 4/74 | The Young Ones |
| 65 | Apin Nurhalim | -0.116 | -0.125 | 1/108 | Djarum |
| 66 | Jang jungbae | -0.126 | 0.018 | -15/104 | TOP |
| 66 | Park Jungyoon | -0.126 | 0.018 | -15/104 | TOP |
| 68 | Derek Zen | -0.141 | -0.478 | 29/86 | HK.Senior Friends |
| 69 | Shi TongKuang | -0.199 | -0.492 | 24/82 | Siyuan |
| 70 | WeiZe Tue | -0.220 | -0.107 | -12/106 | Xiashun |
| 71 | LinBowen | -0.223 | -0.085 | -16/116 | Xiamen Senior |
| 72 | Huang JinSheng | -0.240 | 0.393 | -62/98 | SHH Longevity |
| 73 | Chang ChungPing | -0.242 | 0.146 | -45/116 | Formosa |
| 73 | Chen ChuanCheng | -0.242 | 0.146 | -45/116 | Formosa |
| 75 | FanYunxi | -0.256 | -0.124 | -10/76 | Xiamen Senior |
| 76 | Yeh Chen | -0.262 | -0.278 | 1/64 | YBS |
| 77 | Wang Rui | -0.263 | -0.159 | -11/106 | Ravo |
| 77 | Wu ZhongHua | -0.263 | -0.159 | -11/106 | Ravo |
| 79 | Shou-Liang Chen | -0.279 | 0.066 | -40/116 | Sheng Feng |
| 80 | Lin AiMei | -0.284 | 0.466 | -66/88 | SHH Longevity |
| 81 | Chang-Biau Yang | -0.289 | 0.055 | -22/64 | Sheng Feng |
| 82 | Gemma Tan | -0.317 | -0.131 | -16/86 | The Young Ones |
| 83 | Xiong Fuxing | -0.329 | 0.021 | -21/60 | Hangzhou-Huzhou |
| 83 | Hanyi Lai | -0.329 | 0.021 | -21/60 | Hangzhou-Huzhou |
| 85 | Kuang PaoShan | -0.331 | -0.146 | -17/92 | Freeman |
| 85 | Su PoYen | -0.331 | -0.146 | -17/92 | Freeman |
| 87 | Hu ChuanZhen | -0.339 | 0.190 | -37/70 | SHH Longevity |
| 88 | Xu JinTai | -0.350 | 0.169 | -55/106 | hoshin |
| 89 | Hu YongLiang | -0.356 | 0.019 | -30/80 | SHH Longevity |
| 90 | Ou XianLiang | -0.359 | -0.407 | 4/84 | Ravo |
| 90 | Gong JingYuan | -0.359 | -0.407 | 4/84 | Ravo |
| 92 | Rustam Effendi | -0.363 | -0.216 | -17/116 | Djarum |
| 92 | Giovani .Watulingas | -0.363 | -0.216 | -17/116 | Djarum |
| 94 | Shen NaiJeng | -0.371 | 0.522 | -75/84 | Formosa |
| 94 | Cheng Te-Tung | -0.371 | 0.522 | -75/84 | Formosa |
| 96 | Ashley Lung | -0.389 | 0.158 | -35/64 | Xiashun |
| 97 | HuXingBo | -0.406 | -0.208 | -21/106 | Ravo |
| 97 | Ma AiYue | -0.406 | -0.208 | -21/106 | Ravo |
| 99 | SS Chan | -0.431 | 0.312 | -55/74 | Xiashun |
| 100 | Tanudjan sugiarto | -0.439 | -0.064 | -27/72 | Djarum |
| 101 | Kim yoonkyung | -0.448 | -0.313 | -13/96 | TOP |
| 101 | Hwang mansuk | -0.448 | -0.313 | -13/96 | TOP |
| 103 | Jiang Yuanding | -0.468 | -0.119 | -37/106 | Jinjiang |
| 104 | Bruce Neill | -0.471 | 0.000 | -48/102 | Australia |
| 105 | Hsu MingXiang | -0.477 | 0.032 | -59/116 | hoshin |
| 106 | Jane Choo | -0.508 | 0.097 | -46/76 | The Young Ones |
| 107 | Rajesh Dalal | -0.579 | 0.021 | -36/60 | India |
| 107 | Anil Padhye | -0.579 | 0.021 | -36/60 | India |
| 109 | Jen-Hou Hsu | -0.581 | 0.103 | -52/76 | Sheng Feng |
| 110 | David Chan | -0.628 | 0.468 | -103/94 | HK.Senior Friends |
| 111 | Michael Courtney | -0.653 | 0.023 | -92/136 | KW |
| 111 | Zhang RenDa | -0.653 | 0.023 | -92/136 | KW |
| 113 | Yang ChienRon | -0.657 | -0.062 | -50/84 | Siyuan |
| 114 | ShaoQiang Cai | -0.679 | -0.163 | -32/62 | Xiashun |
| 115 | Chian Feng | -0.697 | 0.089 | -66/84 | Siyuan |
| 116 | Yoke Lan Foo | -0.766 | 0.139 | -67/74 | The Young Ones |
| 117 | M.Bambang Hartono | -0.798 | -0.131 | -56/84 | Djarum |
| 118 | Wang Yuanwei | -0.823 | -0.090 | -85/116 | Jinjiang |
| 119 | Wang Mingming | -0.832 | 0.168 | -126/126 | KW |
| 120 | Tsou ChengMin | -0.857 | 0.020 | -93/106 | Siyuan |
| 120 | Chen KuoWen | -0.857 | 0.020 | -93/106 | Siyuan |
| 122 | Chi Tianhe | -0.862 | 0.000 | -81/94 | Jinjiang |
| 123 | Lu YaPin | -0.909 | -0.207 | -66/94 | CCMSA |
| 124 | Zhang K.W. | -0.960 | 0.256 | -141/116 | KW |
| 125 | Kim Morrison | -1.008 | 0.012 | -51/50 | Australia |
| 126 | Edmund Tse | -1.018 | 0.826 | -118/64 | HK.Senior Friends |
| 127 | Chen XiaoJuan | -1.118 | -0.189 | -78/84 | CCMSA |
| 128 | Ashok Kumar Goel | -1.137 | 0.196 | -80/60 | India |
| 128 | Vinay Ishwarlal Desai | -1.137 | 0.196 | -80/60 | India |
| 130 | Steve Robinson | -1.355 | 0.074 | -120/84 | The Young Ones |
| 131 | Chung ilsub | -2.031 | 0.177 | -159/72 | TOP |
| 131 | Sungkyunghae | -2.031 | 0.177 | -159/72 | TOP |
完牌数量不足1/3排行榜