| 名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳資麟 CT Mixed | 1.303 | 0.185 | 152/136 | CT Mixed |
| 1 | 蘇皓沂 CT Mixed | 1.303 | 0.185 | 152/136 | CT Mixed |
| 3 | 章十 厦门有朋友 | 1.283 | 0.203 | 95/88 | 厦门有朋友 |
| 4 | 陳瀅守 infinity | 1.280 | 0.303 | 86/88 | infinity |
| 4 | 林蔭宇 infinity | 1.280 | 0.303 | 86/88 | infinity |
| 6 | 黄建辉 莆田桥友 | 1.142 | 0.119 | 90/88 | 莆田桥友 |
| 6 | 黄汉 莆田桥友 | 1.142 | 0.119 | 90/88 | 莆田桥友 |
| 8 | 吴宇卫 厦门有朋友 | 1.060 | 0.240 | 82/100 | 厦门有朋友 |
| 9 | 曾庆彬 凤凰卫视 | 0.976 | 0.014 | 100/104 | 凤凰卫视 |
| 10 | 王凯 博思软件 | 0.905 | 0.184 | 75/104 | 博思软件 |
| 10 | 陆无平 博思软件 | 0.905 | 0.184 | 75/104 | 博思软件 |
| 12 | 劉藺秦 infinity | 0.860 | 0.371 | 43/88 | infinity |
| 13 | 林开安 福州桥协 | 0.855 | 0.491 | 32/88 | 福州桥协 |
| 13 | 方孝师 福州桥协 | 0.855 | 0.491 | 32/88 | 福州桥协 |
| 15 | 曾文濱 台北國際橋藝中心 | 0.849 | 0.180 | 83/124 | 台北國際橋藝中心 |
| 16 | 楊茗清 infinity | 0.836 | 0.346 | 47/96 | infinity |
| 17 | 夏应祥 京都颐和 | 0.830 | -0.337 | 126/108 | 京都颐和 |
| 17 | 赵爱华 京都颐和 | 0.830 | -0.337 | 126/108 | 京都颐和 |
| 19 | 徐瑞红 金沙飞扬 | 0.824 | 0.313 | 45/88 | 金沙飞扬 |
| 20 | 郑建平 金沙飞扬 | 0.798 | 0.205 | 64/108 | 金沙飞扬 |
| 21 | 赵卫华 台州队 | 0.775 | 0.422 | 48/136 | 台州队 |
| 21 | 王方林 台州队 | 0.775 | 0.422 | 48/136 | 台州队 |
| 23 | 陈志吉 厦顺 | 0.732 | 0.101 | 53/84 | 厦顺 |
| 24 | 洪丽辉 金沙飞扬 | 0.695 | 0.234 | 35/76 | 金沙飞扬 |
| 25 | 张雄杰 金沙飞扬 | 0.693 | 0.130 | 54/96 | 金沙飞扬 |
| 26 | 李志杰 香港福建體育會 | 0.677 | 0.192 | 66/136 | 香港福建體育會 |
| 26 | 陳逸斌 香港福建體育會 | 0.677 | 0.192 | 66/136 | 香港福建體育會 |
| 28 | 王瀚岚 丰达武夷 | 0.659 | -0.098 | 103/136 | 丰达武夷 |
| 28 | 余健 丰达武夷 | 0.659 | -0.098 | 103/136 | 丰达武夷 |
| 30 | 王海峰 福州桥协 | 0.656 | -0.032 | 66/96 | 福州桥协 |
| 30 | 周帆 福州桥协 | 0.656 | -0.032 | 66/96 | 福州桥协 |
| 32 | 蔡国雄 世界桥联大使 | 0.645 | 0.245 | 32/80 | 世界桥联大使 |
| 33 | 陈朗 和谐队 | 0.641 | 0.170 | 64/136 | 和谐队 |
| 33 | 陈安定 和谐队 | 0.641 | 0.170 | 64/136 | 和谐队 |
| 35 | 涂维泽 厦顺 | 0.629 | 0.089 | 54/100 | 厦顺 |
| 36 | 胡兴波 凤凰卫视 | 0.628 | 0.047 | 79/136 | 凤凰卫视 |
| 37 | 侯守水 丰达武夷 | 0.628 | 0.222 | 39/96 | 丰达武夷 |
| 38 | 李许枫 三明队 | 0.618 | -0.265 | 106/120 | 三明队 |
| 39 | 张之正 文博队 | 0.616 | 0.272 | 33/96 | 文博队 |
| 40 | 孙耀东 扬州桥协(锦春) | 0.587 | 0.050 | 73/136 | 扬州桥协(锦春) |
| 40 | 陈军 扬州桥协(锦春) | 0.587 | 0.050 | 73/136 | 扬州桥协(锦春) |
| 42 | 孙少林 厦门有朋友 | 0.562 | 0.180 | 29/76 | 厦门有朋友 |
| 43 | 佘俊民 世界桥联大使 | 0.550 | 0.025 | 63/120 | 世界桥联大使 |
| 44 | 郑浩 福建盟信集团 | 0.547 | 0.186 | 39/108 | 福建盟信集团 |
| 44 | 叶宝辉 福建盟信集团 | 0.547 | 0.186 | 39/108 | 福建盟信集团 |
| 46 | 王琼 福建盟信集团 | 0.517 | -0.206 | 81/112 | 福建盟信集团 |
| 46 | 黄春荣 福建盟信集团 | 0.517 | -0.206 | 81/112 | 福建盟信集团 |
| 48 | 赵宇 金沙飞扬 | 0.510 | 0.362 | 13/88 | 金沙飞扬 |
| 48 | 陆雅嫔 金沙飞扬 | 0.510 | 0.362 | 13/88 | 金沙飞扬 |
| 50 | 龚静远 凤凰卫视 | 0.483 | 0.077 | 26/64 | 凤凰卫视 |
| 51 | 林昆輝 台北國際橋藝中心 | 0.465 | 0.179 | 32/112 | 台北國際橋藝中心 |
| 52 | 林亚龙 海洋三所 | 0.464 | -0.167 | 53/84 | 海洋三所 |
| 53 | 黄耀 为桥痴狂 | 0.450 | -0.258 | 68/96 | 为桥痴狂 |
| 54 | 王宗泽 丰达武夷 | 0.442 | 0.230 | 22/104 | 丰达武夷 |
| 55 | 何夏茂 为桥痴狂 | 0.421 | 0.421 | 0/84 | 为桥痴狂 |
| 56 | 张贺梅 华兴科技 | 0.410 | -0.111 | 50/96 | 华兴科技 |
| 56 | 高培成 华兴科技 | 0.410 | -0.111 | 50/96 | 华兴科技 |
| 58 | 蔡旭东 大红袍队 | 0.409 | -0.125 | 47/88 | 大红袍队 |
| 58 | 谢煌琪 大红袍队 | 0.409 | -0.125 | 47/88 | 大红袍队 |
| 60 | 陈国华 厦门有朋友 | 0.404 | 0.185 | 14/64 | 厦门有朋友 |
| 61 | 何俊达 丰达武夷 | 0.392 | 0.100 | 21/72 | 丰达武夷 |
| 62 | 袁忠东 福州桥协 | 0.383 | 0.258 | 11/88 | 福州桥协 |
| 62 | 刘进 福州桥协 | 0.383 | 0.258 | 11/88 | 福州桥协 |
| 64 | 郭傑儀 高雄宏儒 | 0.371 | 0.110 | 23/88 | 高雄宏儒 |
| 64 | 吳清亮 高雄宏儒 | 0.371 | 0.110 | 23/88 | 高雄宏儒 |
| 66 | 高隆秋 速宸国际 | 0.368 | -0.290 | 50/76 | 速宸国际 |
| 67 | 潘敏文 公泰名茶 | 0.367 | -0.318 | 74/108 | 公泰名茶 |
| 67 | 林昕 公泰名茶 | 0.367 | -0.318 | 74/108 | 公泰名茶 |
| 69 | 周天均 为桥痴狂 | 0.366 | -0.336 | 73/104 | 为桥痴狂 |
| 70 | 钟新侃 赣州桥协(德曼) | 0.363 | -0.056 | 57/136 | 赣州桥协(德曼) |
| 70 | 王跃华 赣州桥协(德曼) | 0.363 | -0.056 | 57/136 | 赣州桥协(德曼) |
| 72 | 黄郁 为桥痴狂 | 0.349 | 0.224 | 13/104 | 为桥痴狂 |
| 73 | 张国明 海洋三所 | 0.347 | -0.153 | 36/72 | 海洋三所 |
| 74 | 刘川 厦门有朋友 | 0.343 | 0.269 | 8/108 | 厦门有朋友 |
| 75 | 曾聪海 三明队 | 0.331 | -0.192 | 46/88 | 三明队 |
| 76 | 叶阿均 台州队 | 0.331 | -0.037 | 50/136 | 台州队 |
| 76 | 刘文奎 台州队 | 0.331 | -0.037 | 50/136 | 台州队 |
| 78 | 杜天明 泉州力达 | 0.323 | -0.099 | 27/64 | 泉州力达 |
| 79 | 陈成秀 厦顺 | 0.315 | 0.101 | 18/84 | 厦顺 |
| 80 | 孙哲 福建盟信集团 | 0.309 | -0.018 | 17/52 | 福建盟信集团 |
| 80 | 韩建光 福建盟信集团 | 0.309 | -0.018 | 17/52 | 福建盟信集团 |
| 82 | 陈鸿滨 漳州队 | 0.291 | -0.266 | 49/88 | 漳州队 |
| 83 | 吳明瑄 CTM | 0.288 | 0.062 | 19/84 | CTM |
| 83 | 張偉明 CTM | 0.288 | 0.062 | 19/84 | CTM |
| 85 | 吴应龙 大红袍队 | 0.282 | 0.074 | 20/96 | 大红袍队 |
| 85 | 高建平 大红袍队 | 0.282 | 0.074 | 20/96 | 大红袍队 |
| 87 | 薛安民 沃德队 | 0.280 | -0.041 | 36/112 | 沃德队 |
| 87 | 邱发雷 沃德队 | 0.280 | -0.041 | 36/112 | 沃德队 |
| 89 | 鄭得統 高雄宏儒 | 0.279 | 0.071 | 20/96 | 高雄宏儒 |
| 89 | 陳輔弼 高雄宏儒 | 0.279 | 0.071 | 20/96 | 高雄宏儒 |
| 91 | 张海雄 华兴科技 | 0.279 | 0.201 | 9/116 | 华兴科技 |
| 91 | 陈伟銮 华兴科技 | 0.279 | 0.201 | 9/116 | 华兴科技 |
| 93 | 荆红雁 文博队 | 0.277 | -0.098 | 39/104 | 文博队 |
| 94 | 陳冠瑄 CT Mixed | 0.276 | 0.261 | 2/136 | CT Mixed |
| 94 | 劉名謙 CT Mixed | 0.276 | 0.261 | 2/136 | CT Mixed |
| 96 | 劉佩華 infinity | 0.253 | 0.441 | -18/96 | infinity |
| 97 | 徐飞 沃德队 | 0.252 | -0.077 | 25/76 | 沃德队 |
| 98 | 许鹏超 文博队 | 0.228 | 0.155 | 7/96 | 文博队 |
| 99 | 蕭冠筑 infinity | 0.227 | 0.477 | -22/88 | infinity |
| 100 | 刘咏梅 三明队 | 0.218 | -0.137 | 27/76 | 三明队 |
| 101 | 张庆勇 海沧联队 | 0.193 | -0.104 | 19/64 | 海沧联队 |
| 101 | 黄金典 海沧联队 | 0.193 | -0.104 | 19/64 | 海沧联队 |
| 103 | 许石磊 漳州队 | 0.190 | -0.070 | 25/96 | 漳州队 |
| 104 | 林静军 深圳桥协 | 0.180 | 0.124 | 7/124 | 深圳桥协 |
| 105 | 何宗勳 高雄宏儒 | 0.178 | 0.042 | 12/88 | 高雄宏儒 |
| 105 | 林錫祺 高雄宏儒 | 0.178 | 0.042 | 12/88 | 高雄宏儒 |
| 107 | 林博文 厦门混合队 | 0.163 | -0.212 | 33/88 | 厦门混合队 |
| 107 | 黄淑贤 厦门混合队 | 0.163 | -0.212 | 33/88 | 厦门混合队 |
| 109 | 陈兵 深圳桥协 | 0.163 | 0.134 | 4/136 | 深圳桥协 |
| 110 | 周建 和谐队 | 0.157 | 0.017 | 19/136 | 和谐队 |
| 110 | 徐学峰 和谐队 | 0.157 | 0.017 | 19/136 | 和谐队 |
| 112 | 梁江游 海沧联队 | 0.157 | 0.068 | 10/112 | 海沧联队 |
| 112 | 陈荣锋 海沧联队 | 0.157 | 0.068 | 10/112 | 海沧联队 |
| 114 | 刘智雄 京都颐和 | 0.136 | 0.022 | 10/88 | 京都颐和 |
| 114 | 丛捷 京都颐和 | 0.136 | 0.022 | 10/88 | 京都颐和 |
| 116 | 鄒政珉 台北國際橋藝中心 | 0.128 | 0.086 | 2/48 | 台北國際橋藝中心 |
| 117 | 周清宏 厦门有朋友 | 0.123 | 0.308 | -20/108 | 厦门有朋友 |
| 118 | 刘昕 深圳桥协 | 0.120 | 0.004 | 13/112 | 深圳桥协 |
| 119 | 陶剑 埃菲尔 | 0.113 | 0.223 | -15/136 | 埃菲尔 |
| 119 | 马涛 埃菲尔 | 0.113 | 0.223 | -15/136 | 埃菲尔 |
| 121 | 宋建安 沃德队 | 0.090 | -0.017 | 12/112 | 沃德队 |
| 122 | 戚继明 省直老体协 | 0.088 | -0.444 | 66/124 | 省直老体协 |
| 123 | 何勇 为桥痴狂 | 0.082 | -0.180 | 22/84 | 为桥痴狂 |
| 124 | 陈航 博思软件 | 0.078 | -0.290 | 28/76 | 博思软件 |
| 125 | 胡金宝 三明队 | 0.076 | -0.077 | 11/72 | 三明队 |
| 126 | 陈尚仁 泉州力达 | 0.073 | -0.198 | 13/48 | 泉州力达 |
| 127 | 林顺官 省直老体协 | 0.057 | -0.421 | 65/136 | 省直老体协 |
| 128 | 吳庭吉 世界桥联大使 | 0.054 | -0.154 | 20/96 | 世界桥联大使 |
| 129 | 招偉立 世界桥联大使 | 0.045 | 0.014 | 3/96 | 世界桥联大使 |
| 129 | 施纯森 世界桥联大使 | 0.045 | 0.014 | 3/96 | 世界桥联大使 |
| 131 | 王振华 为桥痴狂 | 0.027 | -0.167 | 14/72 | 为桥痴狂 |
| 132 | 黃建仁 台北國際橋藝中心 | -0.026 | -0.034 | 1/124 | 台北國際橋藝中心 |
| 133 | 张军华 漳州队 | -0.031 | -0.054 | 2/88 | 漳州队 |
| 134 | 王晓京 厦顺 | -0.040 | -0.090 | 3/60 | 厦顺 |
| 135 | 罗晨晖 深圳桥协 | -0.041 | 0.242 | -17/60 | 深圳桥协 |
| 136 | 劉文齡 台北國際橋藝中心 | -0.052 | -0.037 | -2/136 | 台北國際橋藝中心 |
| 137 | 吴燕华 文博队 | -0.053 | 0.076 | -16/124 | 文博队 |
| 138 | 陈荣忠 速宸国际 | -0.071 | -0.313 | 29/120 | 速宸国际 |
| 139 | 张万中 厦顺 | -0.072 | 0.150 | -24/108 | 厦顺 |
| 139 | 陈终生 厦顺 | -0.072 | 0.150 | -24/108 | 厦顺 |
| 141 | 吴建儿 全立建发 | -0.089 | 0.013 | -13/128 | 全立建发 |
| 142 | 吴中华 厦税队 | -0.097 | -0.034 | -7/112 | 厦税队 |
| 142 | 李倩 厦税队 | -0.097 | -0.034 | -7/112 | 厦税队 |
| 144 | 郭炳煌 泉州力达 | -0.130 | -0.086 | -6/136 | 泉州力达 |
| 145 | 李华 埃菲尔 | -0.141 | -0.148 | 1/136 | 埃菲尔 |
| 145 | 徐雪琰 埃菲尔 | -0.141 | -0.148 | 1/136 | 埃菲尔 |
| 147 | 马爱越 凤凰卫视 | -0.151 | 0.372 | -46/88 | 凤凰卫视 |
| 148 | 潘维民 深圳桥协 | -0.157 | 0.066 | -25/112 | 深圳桥协 |
| 149 | 黎松坚 香港華商 | -0.159 | -0.321 | 22/136 | 香港華商 |
| 149 | 張子康 香港華商 | -0.159 | -0.321 | 22/136 | 香港華商 |
| 151 | 孟炜 扬州桥协(锦春) | -0.167 | 0.142 | -42/136 | 扬州桥协(锦春) |
| 151 | 钟建生 扬州桥协(锦春) | -0.167 | 0.142 | -42/136 | 扬州桥协(锦春) |
| 153 | 陈刚 博思软件 | -0.174 | 0.076 | -17/68 | 博思软件 |
| 154 | 何森 沃德队 | -0.176 | -0.239 | 3/48 | 沃德队 |
| 155 | 王乙胜 世界桥联大使 | -0.177 | 0.019 | -11/56 | 世界桥联大使 |
| 156 | 許銘祥 台北微興 | -0.203 | -0.010 | -17/88 | 台北微興 |
| 156 | 金榮勇 台北微興 | -0.203 | -0.010 | -17/88 | 台北微興 |
| 158 | 丁鹭 速宸国际 | -0.208 | -0.198 | -1/96 | 速宸国际 |
| 159 | 吴连友 大红袍队 | -0.226 | 0.069 | -26/88 | 大红袍队 |
| 159 | 任江枫 大红袍队 | -0.226 | 0.069 | -26/88 | 大红袍队 |
| 161 | 陈新 沃德队 | -0.230 | -0.111 | -10/84 | 沃德队 |
| 162 | 林建安 速宸国际 | -0.232 | -0.062 | -17/100 | 速宸国际 |
| 163 | 陈鸣 博思软件 | -0.242 | -0.102 | -14/100 | 博思软件 |
| 164 | 林光灿 全立建发 | -0.243 | 0.245 | -39/80 | 全立建发 |
| 165 | 杨月新 文博队 | -0.259 | 0.168 | -53/124 | 文博队 |
| 166 | 马长勇 三明队 | -0.271 | -0.112 | -14/88 | 三明队 |
| 167 | 周哲民 CTM | -0.293 | -0.053 | -24/100 | CTM |
| 167 | 陳立錚 CTM | -0.293 | -0.053 | -24/100 | CTM |
| 169 | 吴惠千 泉州力达 | -0.293 | -0.043 | -12/48 | 泉州力达 |
| 170 | 洪晓莉 致命的首攻 | -0.337 | -0.149 | -18/96 | 致命的首攻 |
| 171 | 沈琦雯 澳門聯隊 | -0.342 | 0.026 | -28/76 | 澳門聯隊 |
| 171 | 郭聪聪 澳門聯隊 | -0.342 | 0.026 | -28/76 | 澳門聯隊 |
| 173 | 趙宇軒 香港福建體育會 | -0.348 | 0.101 | -61/136 | 香港福建體育會 |
| 173 | 余俊贤 香港福建體育會 | -0.348 | 0.101 | -61/136 | 香港福建體育會 |
| 175 | 毛文怡 澳門聯隊 | -0.348 | 0.107 | -40/88 | 澳門聯隊 |
| 175 | 周明 澳門聯隊 | -0.348 | 0.107 | -40/88 | 澳門聯隊 |
| 177 | 梁仲安 海沧联队 | -0.354 | 0.156 | -49/96 | 海沧联队 |
| 177 | 张广阳 海沧联队 | -0.354 | 0.156 | -49/96 | 海沧联队 |
| 179 | 欧贤亮 凤凰卫视 | -0.360 | 0.310 | -75/112 | 凤凰卫视 |
| 180 | 司徒朗騫 香港橋藝學院 | -0.402 | -0.555 | 11/72 | 香港橋藝學院 |
| 181 | 林耶凡 莆田桥友 | -0.402 | 0.200 | -53/88 | 莆田桥友 |
| 181 | 高运樵 莆田桥友 | -0.402 | 0.200 | -53/88 | 莆田桥友 |
| 183 | 许志辉 致命的首攻 | -0.408 | -0.077 | -45/136 | 致命的首攻 |
| 184 | 何為 台北微興 | -0.415 | -0.134 | -27/96 | 台北微興 |
| 184 | 匡寶珊 台北微興 | -0.415 | -0.134 | -27/96 | 台北微興 |
| 186 | 葉政宏 CTM | -0.432 | -0.057 | -33/88 | CTM |
| 186 | 王功杰 CTM | -0.432 | -0.057 | -33/88 | CTM |
| 188 | 赵鹏 博思软件 | -0.438 | 0.203 | -59/92 | 博思软件 |
| 189 | 吴劲松 公泰名茶 | -0.463 | 0.082 | -48/88 | 公泰名茶 |
| 189 | 程宏亚 公泰名茶 | -0.463 | 0.082 | -48/88 | 公泰名茶 |
| 191 | 刘理辉 赣州桥协(德曼) | -0.475 | -0.350 | -17/136 | 赣州桥协(德曼) |
| 191 | 钟家文 赣州桥协(德曼) | -0.475 | -0.350 | -17/136 | 赣州桥协(德曼) |
| 193 | 周娟 海洋三所 | -0.485 | 0.034 | -56/108 | 海洋三所 |
| 194 | 卢海涛 龙岩桥协队 | -0.520 | -0.499 | -2/96 | 龙岩桥协队 |
| 195 | 余新林 海洋三所 | -0.526 | -0.155 | -43/116 | 海洋三所 |
| 196 | 陈智勇 漳州队 | -0.570 | -0.203 | -47/128 | 漳州队 |
| 197 | 李志斌 厦税队 | -0.580 | -0.221 | -33/92 | 厦税队 |
| 198 | 童文昌 厦门混合队 | -0.583 | -0.145 | -42/96 | 厦门混合队 |
| 198 | 蔡少强 厦门混合队 | -0.583 | -0.145 | -42/96 | 厦门混合队 |
| 200 | 黄海青 厦门混合队 | -0.586 | -0.075 | -45/88 | 厦门混合队 |
| 200 | 王士柃 厦门混合队 | -0.586 | -0.075 | -45/88 | 厦门混合队 |
| 202 | 朱汶謙 香港橋藝學院 | -0.588 | -0.409 | -20/112 | 香港橋藝學院 |
| 203 | 鄢利群 福建闽天队 | -0.603 | -0.302 | -41/136 | 福建闽天队 |
| 203 | 李国兴 福建闽天队 | -0.603 | -0.302 | -41/136 | 福建闽天队 |
| 205 | 林云生 福建闽天队 | -0.605 | -0.274 | -45/136 | 福建闽天队 |
| 205 | 孙自辉 福建闽天队 | -0.605 | -0.274 | -45/136 | 福建闽天队 |
| 207 | 刘健涛 龙岩桥协队 | -0.612 | -0.420 | -20/104 | 龙岩桥协队 |
| 208 | 李劲 澳門聯隊 | -0.616 | -0.190 | -46/108 | 澳門聯隊 |
| 208 | 張孔武 澳門聯隊 | -0.616 | -0.190 | -46/108 | 澳門聯隊 |
| 210 | 徐超 漳州队 | -0.662 | -0.301 | -39/108 | 漳州队 |
| 211 | 王传杰 全立建发 | -0.684 | -0.238 | -50/112 | 全立建发 |
| 212 | 薛苏闽 海洋三所 | -0.685 | -0.131 | -51/92 | 海洋三所 |
| 213 | 蔡熙諾 香港橋藝學院 | -0.704 | -0.421 | -17/60 | 香港橋藝學院 |
| 214 | 李杰 公泰名茶 | -0.746 | -0.233 | -39/76 | 公泰名茶 |
| 214 | 周荣 公泰名茶 | -0.746 | -0.233 | -39/76 | 公泰名茶 |
| 216 | 吴育 京都颐和 | -0.766 | 0.273 | -79/76 | 京都颐和 |
| 216 | 姜沛 京都颐和 | -0.766 | 0.273 | -79/76 | 京都颐和 |
| 218 | 孙淑萍 莆田桥友 | -0.780 | -0.342 | -42/96 | 莆田桥友 |
| 218 | 樊荣 莆田桥友 | -0.780 | -0.342 | -42/96 | 莆田桥友 |
| 220 | 石敦豫 香港橋藝學院 | -0.814 | -0.334 | -48/100 | 香港橋藝學院 |
| 221 | 江浔鹭 三明队 | -0.817 | 0.123 | -94/100 | 三明队 |
| 222 | 黄龙生 龙岩桥协队 | -0.819 | -0.262 | -49/88 | 龙岩桥协队 |
| 222 | 童燕华 龙岩桥协队 | -0.819 | -0.262 | -49/88 | 龙岩桥协队 |
| 224 | 黄小明 华兴科技 | -0.866 | 0.317 | -71/60 | 华兴科技 |
| 225 | 黄华峰 全立建发 | -0.893 | -0.297 | -62/104 | 全立建发 |
| 226 | 程建群 全立建发 | -0.897 | -0.220 | -65/96 | 全立建发 |
| 227 | 王力颖 厦税队 | -0.926 | -0.221 | -62/88 | 厦税队 |
| 228 | 游士夫 龙岩桥协队 | -0.946 | 0.092 | -83/80 | 龙岩桥协队 |
| 229 | 杨正宇 海洋三所 | -0.978 | 0.147 | -81/72 | 海洋三所 |
| 230 | 吴锡垣 龙岩桥协队 | -1.025 | 0.123 | -101/88 | 龙岩桥协队 |
| 231 | 許綽倫 香港橋藝學院 | -1.037 | -0.207 | -83/100 | 香港橋藝學院 |
| 231 | 潘彥其 香港橋藝學院 | -1.037 | -0.207 | -83/100 | 香港橋藝學院 |
| 233 | 谢玲芳 致命的首攻 | -1.054 | 0.078 | -154/136 | 致命的首攻 |
| 234 | 鄭子全 香港華商 | -1.076 | 0.020 | -149/136 | 香港華商 |
| 234 | 李雪茹 香港華商 | -1.076 | 0.020 | -149/136 | 香港華商 |
| 236 | 金丰军 速宸国际 | -1.092 | 0.138 | -123/100 | 速宸国际 |
| 237 | 余木水 省直老体协 | -1.099 | -0.025 | -116/108 | 省直老体协 |
| 238 | 王耀辉 厦税队 | -1.178 | -0.043 | -118/104 | 厦税队 |
| 239 | 郑伟胜 泉州力达 | -1.211 | -0.195 | -126/124 | 泉州力达 |
| 239 | 李文生 泉州力达 | -1.211 | -0.195 | -126/124 | 泉州力达 |
| 241 | 夏经建 省直老体协 | -1.213 | -0.015 | -115/96 | 省直老体协 |
| 242 | 颜锦培 致命的首攻 | -1.232 | 0.091 | -127/96 | 致命的首攻 |
| 243 | 徐錦台 台北微興 | -1.300 | -0.220 | -95/88 | 台北微興 |
| 243 | 羅五湖 台北微興 | -1.300 | -0.220 | -95/88 | 台北微興 |
| 245 | 陈国清 速宸国际 | -1.411 | 0.243 | -86/52 | 速宸国际 |
| 名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗姝清 致命的首攻 | 0.347 | 0.172 | 7/40 | 致命的首攻 |
| 1 | 黎崛珉 致命的首攻 | 0.347 | 0.172 | 7/40 | 致命的首攻 |
| 3 | 何炜 华兴科技 | 0.056 | 0.014 | 1/24 | 华兴科技 |
| 4 | 林高日 全立建发 | -0.605 | 0.020 | -15/24 | 全立建发 |
| 5 | 郑德源 省直老体协 | -0.781 | 0.119 | -36/40 | 省直老体协 |
| 5 | 莊先 省直老体协 | -0.781 | 0.119 | -36/40 | 省直老体协 |
| 7 | 潘霞 凤凰卫视 | -0.850 | 0.300 | -46/40 | 凤凰卫视 |
| 8 | 何宗淦 厦税队 | -0.994 | -0.522 | -17/36 | 厦税队 |
| 9 | 林锦阳 漳州队 | -1.339 | 0.105 | -52/36 | 漳州队 |
| 10 | 张小平 华兴科技 | -1.532 | 0.468 | -72/36 | 华兴科技 |
一、Butler计分法的基本概念
定义与用途:Butler 是一种用于团体赛中评估每对牌手得分能力的统计指标,通过计算牌手平均每副牌获得的国际比赛分(IMP)来量化其表现。
适用场景:国际桥牌团体赛(如世界桥联赛事),用于横向比较不同牌手的表现。
核心构成要素
Raw Butler(原始值):以每副牌为计算单元,将一对牌手的得分与全场平均分比较,计算 IMP 差值后取均值。
Butler(调整值):剔除极端值(如全场最高分/最低分)后重新计算,减少偶然因素影响。
xButler(扩展值):对 Butler 值进行标准化处理,消除不同比赛规模、对手水平差异的影响,便于跨赛事比较。
二、计分规则对比
Butler 与传统 IMP 计分法核心差异在于比较基准的选择。传统 IMP 仅比较两队得分差,而 Butler 以全场平均分为基准,更客观反映牌手真实水平。
| 计分方法 | 比较基准 | 计算方式 | 优势 |
|---|---|---|---|
| 传统 IMP | 两队得分差 | 直接比较 | 简单直观 |
| Butler 计分法 | 全场平均分 | 与平均分比较后取均值 | 排除对手强弱影响 |
三、计分流程与示例
以一副牌为例,全场共8桌比赛,NS 方向得分分别为:+100, -50, +200, 0, -100, +50, +150, -200。
全场平均分:(+100-50+200+0-100+50+150-200) ÷ 8 = 18.75
若某对牌手得分为 +150,则 Butler 值为:150 - 18.75 = +131.25 → 换算为 IMP
四、比赛应用与数据解读
在比赛中,Butler 值用于实时排名和赛后评估。正值表示表现优于全场平均,负值则表示低于平均。
xButler 通过标准化处理,使得不同轮次、不同组别的成绩具有可比性,是选拔和评估牌手的重要参考指标。