| 名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施純森 大使队 | 1.837 | 0.087 | 280/160 | 大使队 |
| 1 | 招偉立 大使队 | 1.837 | 0.087 | 280/160 | 大使队 |
| 3 | 施晓 深圳南港动力 | 1.368 | 0.278 | 109/100 | 深圳南港动力 |
| 3 | 甘信立 深圳南港动力 | 1.368 | 0.278 | 109/100 | 深圳南港动力 |
| 5 | 王文霏 吉利汽车 | 1.350 | 0.350 | 140/140 | 吉利汽车 |
| 6 | 陆无平 青翼 | 1.238 | 0.175 | 170/160 | 青翼 |
| 6 | 曹滢 青翼 | 1.238 | 0.175 | 170/160 | 青翼 |
| 8 | 黎伟杰 吉利汽车 | 1.163 | 0.375 | 104/132 | 吉利汽车 |
| 9 | 邵颂华 华雨桥牌俱乐部 | 1.146 | 0.162 | 122/124 | 华雨桥牌俱乐部 |
| 10 | 凌诗水 省直老体协 | 1.122 | 0.023 | 167/152 | 省直老体协 |
| 10 | 林光灿 省直老体协 | 1.122 | 0.023 | 167/152 | 省直老体协 |
| 12 | 王宗泽 泉州丰达 | 1.092 | 0.279 | 78/96 | 泉州丰达 |
| 13 | 洪振耀 桃園橋協 | 1.045 | -0.064 | 102/92 | 桃園橋協 |
| 14 | 董春晖 锦烁 | 0.981 | -0.002 | 118/120 | 锦烁 |
| 14 | 沈冠宇 锦烁 | 0.981 | -0.002 | 118/120 | 锦烁 |
| 16 | 池天河 株洲北斗队 | 0.925 | 0.377 | 57/104 | 株洲北斗队 |
| 16 | 沈明坤 株洲北斗队 | 0.925 | 0.377 | 57/104 | 株洲北斗队 |
| 18 | Teo Xue Heng XMM1 | 0.884 | 0.153 | 117/160 | XMM1 |
| 18 | Timothy Wu XMM1 | 0.884 | 0.153 | 117/160 | XMM1 |
| 20 | 林蔭宇 聚英队 | 0.879 | 0.104 | 124/160 | 聚英队 |
| 20 | 劉昌塏 聚英队 | 0.879 | 0.104 | 124/160 | 聚英队 |
| 22 | 石正钧 锦烁 | 0.859 | 0.061 | 67/84 | 锦烁 |
| 22 | 鞠传成 锦烁 | 0.859 | 0.061 | 67/84 | 锦烁 |
| 24 | 张雄杰 中国煤矿队 | 0.841 | 0.321 | 79/152 | 中国煤矿队 |
| 24 | 郑建平 中国煤矿队 | 0.841 | 0.321 | 79/152 | 中国煤矿队 |
| 26 | 龚汪映 中国煤矿队 | 0.829 | 0.197 | 43/68 | 中国煤矿队 |
| 27 | 蔡阳 锦烁 | 0.825 | 0.644 | 21/116 | 锦烁 |
| 27 | 陈纪恩 锦烁 | 0.825 | 0.644 | 21/116 | 锦烁 |
| 29 | 张罡 零壹智控 | 0.797 | 0.003 | 127/160 | 零壹智控 |
| 30 | 柴俊阳 海南椰城 | 0.792 | 0.137 | 76/116 | 海南椰城 |
| 31 | 張偉霖 LionKing | 0.787 | 0.019 | 86/112 | LionKing |
| 31 | 陳頌偉 LionKing | 0.787 | 0.019 | 86/112 | LionKing |
| 33 | 陳立錚 聚英队 | 0.784 | 0.459 | 52/160 | 聚英队 |
| 33 | 黃光輝 聚英队 | 0.784 | 0.459 | 52/160 | 聚英队 |
| 35 | 朱敏荣 泉州丰达 | 0.775 | 0.112 | 106/160 | 泉州丰达 |
| 36 | 蔡俊强 流星队 | 0.769 | 0.248 | 75/144 | 流星队 |
| 37 | 林世旺 融邦文体 | 0.759 | 0.071 | 77/112 | 融邦文体 |
| 37 | 陈伟銮 融邦文体 | 0.759 | 0.071 | 77/112 | 融邦文体 |
| 39 | 罗以德 零壹智控 | 0.752 | -0.048 | 128/160 | 零壹智控 |
| 40 | 黄华 华雨桥牌俱乐部 | 0.739 | 0.141 | 79/132 | 华雨桥牌俱乐部 |
| 41 | 李舜偉 微笑 | 0.720 | 0.004 | 83/116 | 微笑 |
| 41 | 何為 微笑 | 0.720 | 0.004 | 83/116 | 微笑 |
| 43 | 周娟 海洋三所 | 0.717 | -0.177 | 93/104 | 海洋三所 |
| 43 | 杨正宇 海洋三所 | 0.717 | -0.177 | 93/104 | 海洋三所 |
| 45 | 夏金龍 高雄宏儒 | 0.716 | -0.196 | 124/136 | 高雄宏儒 |
| 46 | 陈跃中 厦京队 | 0.700 | -0.035 | 100/136 | 厦京队 |
| 47 | 許仁厚 桃園橋協 | 0.700 | -0.034 | 94/128 | 桃園橋協 |
| 48 | 高翔 武夷仙凡福第 | 0.669 | 0.238 | 69/160 | 武夷仙凡福第 |
| 48 | 朱翔 武夷仙凡福第 | 0.669 | 0.238 | 69/160 | 武夷仙凡福第 |
| 50 | 蔡荣光 厦京队 | 0.649 | 0.099 | 88/160 | 厦京队 |
| 51 | 梁仲安 广联 | 0.629 | -0.173 | 93/116 | 广联 |
| 52 | 蔡磊 海南椰城 | 0.628 | 0.055 | 71/124 | 海南椰城 |
| 52 | 雷军 海南椰城 | 0.628 | 0.055 | 71/124 | 海南椰城 |
| 54 | 洪乙安 微笑 | 0.622 | -0.078 | 70/100 | 微笑 |
| 54 | 劉學賢 微笑 | 0.622 | -0.078 | 70/100 | 微笑 |
| 56 | 陳冠瑄 橋牌少女 | 0.605 | -0.133 | 118/160 | 橋牌少女 |
| 56 | 劉名謙 橋牌少女 | 0.605 | -0.133 | 118/160 | 橋牌少女 |
| 58 | 冯李长 赣州客家 | 0.591 | -0.263 | 82/96 | 赣州客家 |
| 59 | 孙则献 闽东队 | 0.588 | -0.162 | 78/104 | 闽东队 |
| 59 | 刘兆兴 闽东队 | 0.588 | -0.162 | 78/104 | 闽东队 |
| 61 | 何炜霖 Space | 0.570 | -0.118 | 110/160 | Space |
| 61 | 何凯桐 Space | 0.570 | -0.118 | 110/160 | Space |
| 63 | 张广阳 广联 | 0.557 | -0.104 | 82/124 | 广联 |
| 64 | 沈青峰 石泰SAFESTONE | 0.556 | 0.017 | 69/128 | 石泰SAFESTONE |
| 65 | 张伟 海南椰城 | 0.541 | 0.146 | 49/124 | 海南椰城 |
| 66 | 王耀辉 税规队 | 0.533 | -0.172 | 93/132 | 税规队 |
| 67 | 吴霞 北京联谊 | 0.523 | 0.011 | 41/80 | 北京联谊 |
| 67 | 崔国顺 北京联谊 | 0.523 | 0.011 | 41/80 | 北京联谊 |
| 69 | 楼兴成 广州德芙 | 0.520 | 0.270 | 40/160 | 广州德芙 |
| 69 | 何建平 广州德芙 | 0.520 | 0.270 | 40/160 | 广州德芙 |
| 71 | 許秀卿 橋牌少女 | 0.515 | 0.196 | 51/160 | 橋牌少女 |
| 71 | 林美麗 橋牌少女 | 0.515 | 0.196 | 51/160 | 橋牌少女 |
| 73 | 熊孝存 莆田桥友 | 0.515 | 0.438 | 8/104 | 莆田桥友 |
| 73 | 吴连友 莆田桥友 | 0.515 | 0.438 | 8/104 | 莆田桥友 |
| 75 | 张万中 厦门大学 | 0.508 | -0.155 | 61/92 | 厦门大学 |
| 76 | 余健 武夷仙凡福第 | 0.477 | 0.008 | 75/160 | 武夷仙凡福第 |
| 76 | 王瀚岚 武夷仙凡福第 | 0.477 | 0.008 | 75/160 | 武夷仙凡福第 |
| 78 | 马长勇 红梅勇敢队 | 0.470 | -0.249 | 115/160 | 红梅勇敢队 |
| 78 | 洪丽辉 红梅勇敢队 | 0.470 | -0.249 | 115/160 | 红梅勇敢队 |
| 80 | 余新林 厦门F队 | 0.465 | 0.190 | 33/120 | 厦门F队 |
| 81 | 王睿 安成队 | 0.463 | 0.100 | 58/160 | 安成队 |
| 81 | 过晓风 安成队 | 0.463 | 0.100 | 58/160 | 安成队 |
| 83 | 林建安 百家村 | 0.458 | 0.306 | 17/112 | 百家村 |
| 83 | 范云希 百家村 | 0.458 | 0.306 | 17/112 | 百家村 |
| 85 | 伍少红 吉利汽车 | 0.454 | 0.087 | 44/120 | 吉利汽车 |
| 86 | 龙浩 中国煤矿队 | 0.438 | 0.382 | 8/144 | 中国煤矿队 |
| 87 | 李欣 深圳南港动力 | 0.428 | -0.090 | 58/112 | 深圳南港动力 |
| 87 | 李建伟 深圳南港动力 | 0.428 | -0.090 | 58/112 | 深圳南港动力 |
| 89 | 廖国璇 粤涛联队 | 0.423 | -0.102 | 84/160 | 粤涛联队 |
| 89 | 涂广华 粤涛联队 | 0.423 | -0.102 | 84/160 | 粤涛联队 |
| 91 | 匡寶珊 龍卡通 | 0.415 | -0.044 | 68/148 | 龍卡通 |
| 92 | 贺智安 厦门广鑫 | 0.406 | -0.075 | 77/160 | 厦门广鑫 |
| 92 | 周章赐 厦门广鑫 | 0.406 | -0.075 | 77/160 | 厦门广鑫 |
| 94 | 陈荣忠 百家村 | 0.402 | 0.162 | 23/96 | 百家村 |
| 94 | 丁鹭 百家村 | 0.402 | 0.162 | 23/96 | 百家村 |
| 96 | 涂维泽 厦顺队 | 0.397 | 0.216 | 13/72 | 厦顺队 |
| 97 | 史坚 上海长寿桥友队 | 0.388 | 0.085 | 23/76 | 上海长寿桥友队 |
| 98 | 桂生悦 吉利汽车 | 0.377 | 0.392 | -1/68 | 吉利汽车 |
| 99 | 荀永宏 石泰SAFESTONE | 0.373 | 0.025 | 46/132 | 石泰SAFESTONE |
| 100 | 赵伟腾 泉州丰达 | 0.362 | -0.076 | 28/64 | 泉州丰达 |
| 101 | 薛安民 沃德队 | 0.359 | 0.050 | 47/152 | 沃德队 |
| 102 | 沈乃正 龍卡通 | 0.350 | -0.091 | 67/152 | 龍卡通 |
| 103 | 刘健涛 海南椰城 | 0.337 | 0.143 | 14/72 | 海南椰城 |
| 104 | 林济雄 流星队 | 0.336 | 0.215 | 16/132 | 流星队 |
| 105 | 温紫天 香港男队 | 0.334 | -0.247 | 93/160 | 香港男队 |
| 105 | 谭启然 香港男队 | 0.334 | -0.247 | 93/160 | 香港男队 |
| 107 | 麦国辉 吉利汽车 | 0.334 | 0.120 | 30/140 | 吉利汽车 |
| 108 | 魏星 厦门士兰 | 0.321 | -0.126 | 59/132 | 厦门士兰 |
| 109 | 李曙红 株洲北斗队 | 0.317 | 0.246 | 8/112 | 株洲北斗队 |
| 109 | 刘国林 株洲北斗队 | 0.317 | 0.246 | 8/112 | 株洲北斗队 |
| 111 | 陳輔弼 高雄宏儒 | 0.306 | -0.243 | 79/144 | 高雄宏儒 |
| 112 | 吴庭吉 SHINY | 0.306 | 0.112 | 31/160 | SHINY |
| 112 | Sung KyungHae SHINY | 0.306 | 0.112 | 31/160 | SHINY |
| 114 | 彭翠生 赣州客家 | 0.291 | -0.255 | 83/152 | 赣州客家 |
| 115 | 王百益 旭波凌云 | 0.284 | 0.007 | 31/112 | 旭波凌云 |
| 115 | 丁宏志 旭波凌云 | 0.284 | 0.007 | 31/112 | 旭波凌云 |
| 117 | 黃慧敏 大使队 | 0.284 | 0.682 | -35/88 | 大使队 |
| 118 | 陈安定 厦门F队 | 0.274 | 0.244 | 4/132 | 厦门F队 |
| 119 | 吴子翔 香港男队 | 0.265 | 0.221 | 7/160 | 香港男队 |
| 119 | 許綽倫 香港男队 | 0.265 | 0.221 | 7/160 | 香港男队 |
| 121 | 王芳騰 台北橋友 | 0.262 | -0.265 | 59/112 | 台北橋友 |
| 121 | 鄒政珉 台北橋友 | 0.262 | -0.265 | 59/112 | 台北橋友 |
| 123 | 刘川 厦门士兰 | 0.258 | -0.268 | 80/152 | 厦门士兰 |
| 124 | Ke Jia 益友X-Men | 0.256 | -0.119 | 48/128 | 益友X-Men |
| 124 | Steve Robinson 益友X-Men | 0.256 | -0.119 | 48/128 | 益友X-Men |
| 126 | 章十 厦门士兰 | 0.251 | -0.075 | 30/92 | 厦门士兰 |
| 127 | 田伟强 广州德芙 | 0.249 | 0.143 | 17/160 | 广州德芙 |
| 127 | 文静 广州德芙 | 0.249 | 0.143 | 17/160 | 广州德芙 |
| 129 | 何立强 南七华契队 | 0.230 | 0.177 | 7/132 | 南七华契队 |
| 129 | 魏建军 南七华契队 | 0.230 | 0.177 | 7/132 | 南七华契队 |
| 131 | 王诚 安成队 | 0.229 | 0.041 | 30/160 | 安成队 |
| 131 | 马爱越 安成队 | 0.229 | 0.041 | 30/160 | 安成队 |
| 133 | 陈松 国松成林 | 0.223 | -0.121 | 55/160 | 国松成林 |
| 134 | 舒卫平 旭波凌云 | 0.218 | -0.195 | 38/92 | 旭波凌云 |
| 134 | 李明印 旭波凌云 | 0.218 | -0.195 | 38/92 | 旭波凌云 |
| 136 | 赵敏勇 上海长寿桥友队 | 0.215 | -0.199 | 48/116 | 上海长寿桥友队 |
| 137 | 孙旭东 华雨桥牌俱乐部 | 0.213 | -0.017 | 23/100 | 华雨桥牌俱乐部 |
| 138 | 曹嘉祥 LionKing | 0.213 | 0.338 | -13/104 | LionKing |
| 138 | 茅军 LionKing | 0.213 | 0.338 | -13/104 | LionKing |
| 140 | 郭波 旭波凌云 | 0.212 | 0.100 | 13/116 | 旭波凌云 |
| 140 | 宋农 旭波凌云 | 0.212 | 0.100 | 13/116 | 旭波凌云 |
| 142 | 刘昊辰 海之友 | 0.206 | -0.032 | 20/84 | 海之友 |
| 143 | 陈成秀 厦顺队 | 0.204 | 0.144 | 7/116 | 厦顺队 |
| 144 | 陈终生 厦顺队 | 0.202 | 0.179 | 3/128 | 厦顺队 |
| 145 | 何敏 瓯越 | 0.194 | -0.101 | 33/112 | 瓯越 |
| 145 | 屠瀑 瓯越 | 0.194 | -0.101 | 33/112 | 瓯越 |
| 147 | 钟家文 赣州客家 | 0.192 | -0.050 | 31/128 | 赣州客家 |
| 148 | 陈钒 北京联谊 | 0.191 | 0.254 | -9/144 | 北京联谊 |
| 148 | 杜月华 北京联谊 | 0.191 | 0.254 | -9/144 | 北京联谊 |
| 150 | 梁江游 厦门F队 | 0.184 | -0.090 | 34/124 | 厦门F队 |
| 151 | 王海峰 沃德队 | 0.184 | -0.032 | 19/88 | 沃德队 |
| 152 | 邱发雷 沃德队 | 0.179 | 0.041 | 21/152 | 沃德队 |
| 153 | 陈胜洪 深圳南港动力 | 0.166 | 0.175 | -1/108 | 深圳南港动力 |
| 153 | 沈佳祥 深圳南港动力 | 0.166 | 0.175 | -1/108 | 深圳南港动力 |
| 155 | 李许枫 厦顺队 | 0.158 | 0.077 | 12/148 | 厦顺队 |
| 156 | 王子安 海之友 | 0.153 | 0.032 | 14/116 | 海之友 |
| 157 | 姜达伟 流星队 | 0.150 | 0.174 | -3/124 | 流星队 |
| 158 | 黄金典 海洋三所 | 0.149 | -0.159 | 32/104 | 海洋三所 |
| 158 | 张庆勇 海洋三所 | 0.149 | -0.159 | 32/104 | 海洋三所 |
| 160 | 赵鹏 福赤道 | 0.149 | -0.090 | 22/92 | 福赤道 |
| 161 | 计锋 上海长寿桥友队 | 0.147 | -0.173 | 41/128 | 上海长寿桥友队 |
| 162 | 陳守良 台北橋友 | 0.141 | 0.016 | 13/104 | 台北橋友 |
| 162 | 林勝聰 台北橋友 | 0.141 | 0.016 | 13/104 | 台北橋友 |
| 164 | 郭傑儀 高雄宏儒 | 0.131 | 0.269 | -22/160 | 高雄宏儒 |
| 164 | 吳清亮 高雄宏儒 | 0.131 | 0.269 | -22/160 | 高雄宏儒 |
| 166 | 张贺梅 福赤道 | 0.125 | -0.112 | 19/80 | 福赤道 |
| 167 | 刘昕 流星队 | 0.121 | 0.246 | -15/120 | 流星队 |
| 168 | 王晓京 福赤道 | 0.104 | -0.120 | 26/116 | 福赤道 |
| 169 | 林志謀 微笑 | 0.104 | 0.152 | -5/104 | 微笑 |
| 169 | 鍾仁謙 微笑 | 0.104 | 0.152 | -5/104 | 微笑 |
| 171 | 郑伟 国松成林 | 0.096 | -0.134 | 35/152 | 国松成林 |
| 172 | 陈如松 厦门F队 | 0.092 | -0.069 | 18/112 | 厦门F队 |
| 173 | 谢勇添 悠悠然 | 0.087 | -0.083 | 19/112 | 悠悠然 |
| 174 | 高飞 中国煤矿队 | 0.082 | 0.322 | -24/100 | 中国煤矿队 |
| 175 | 程钢 福赤道 | 0.080 | -0.141 | 23/104 | 福赤道 |
| 176 | 黃恆達 新知舊雨 | 0.075 | -0.044 | 19/160 | 新知舊雨 |
| 176 | 曹宏華 新知舊雨 | 0.075 | -0.044 | 19/160 | 新知舊雨 |
| 178 | 于季刚 渐佳 | 0.065 | -0.144 | 31/148 | 渐佳 |
| 179 | 林亚龙 两仪 | 0.064 | -0.080 | 23/160 | 两仪 |
| 179 | 张国明 两仪 | 0.064 | -0.080 | 23/160 | 两仪 |
| 181 | 胡文生 瓯越 | 0.064 | 0.112 | -5/104 | 瓯越 |
| 181 | 陈继淼 瓯越 | 0.064 | 0.112 | -5/104 | 瓯越 |
| 183 | 韦昭晖 香港好隊 | 0.061 | 0.055 | 1/160 | 香港好隊 |
| 183 | 鄧芷妍 香港好隊 | 0.061 | 0.055 | 1/160 | 香港好隊 |
| 185 | 何俊达 泉州丰达 | 0.054 | 0.316 | -42/160 | 泉州丰达 |
| 185 | 侯守水 泉州丰达 | 0.054 | 0.316 | -42/160 | 泉州丰达 |
| 187 | 林云生 莆田桥友 | 0.053 | 0.080 | -3/112 | 莆田桥友 |
| 187 | 吴劲松 莆田桥友 | 0.053 | 0.080 | -3/112 | 莆田桥友 |
| 189 | 郭炳煌 悠悠然 | 0.045 | 0.029 | 2/124 | 悠悠然 |
| 190 | 福中 大使队 | 0.034 | 0.434 | -64/160 | 大使队 |
| 191 | 曹雪良 石泰SAFESTONE | 0.033 | 0.033 | 0/132 | 石泰SAFESTONE |
| 192 | 边疆 株洲北斗队 | 0.031 | 0.541 | -53/104 | 株洲北斗队 |
| 192 | 罗正全 株洲北斗队 | 0.031 | 0.541 | -53/104 | 株洲北斗队 |
| 194 | 潘嘉竣 福建桥协 | 0.008 | -0.117 | 14/112 | 福建桥协 |
| 195 | 鲍向东 海之友 | 0.007 | -0.076 | 10/120 | 海之友 |
| 196 | 鲍小平 海南椰城 | -0.007 | 0.155 | -13/80 | 海南椰城 |
| 197 | 宋长发 上海长寿桥友队 | -0.012 | 0.078 | -9/100 | 上海长寿桥友队 |
| 198 | 郑迪 石泰SAFESTONE | -0.012 | 0.091 | -12/116 | 石泰SAFESTONE |
| 199 | Lam Cheng Yen XMM1 | -0.016 | -0.054 | 6/160 | XMM1 |
| 199 | Tan Wei Seng XMM1 | -0.016 | -0.054 | 6/160 | XMM1 |
| 201 | 林瑩 黃金蕉點 | -0.020 | 0.118 | -22/160 | 黃金蕉點 |
| 201 | 卢穎豪 黃金蕉點 | -0.020 | 0.118 | -22/160 | 黃金蕉點 |
| 203 | 李雪茹 香港好隊 | -0.025 | -0.144 | 19/160 | 香港好隊 |
| 203 | 钱乐恒 香港好隊 | -0.025 | -0.144 | 19/160 | 香港好隊 |
| 205 | 施标 融邦文体 | -0.030 | 0.058 | -12/136 | 融邦文体 |
| 205 | 陈学兴 融邦文体 | -0.030 | 0.058 | -12/136 | 融邦文体 |
| 207 | 李杰 闽东队 | -0.036 | 0.223 | -29/112 | 闽东队 |
| 207 | 黄申元 闽东队 | -0.036 | 0.223 | -29/112 | 闽东队 |
| 209 | 蔡珍娜 反轉角落 | -0.040 | -0.211 | 26/152 | 反轉角落 |
| 210 | 田滨 兵锋 | -0.045 | -0.179 | 15/112 | 兵锋 |
| 210 | 陈国清 兵锋 | -0.045 | -0.179 | 15/112 | 兵锋 |
| 212 | 彭洪 厦门大学 | -0.052 | -0.180 | 19/148 | 厦门大学 |
| 213 | 陈志吉 厦顺队 | -0.052 | 0.137 | -28/148 | 厦顺队 |
| 214 | 张道宏 青翼 | -0.055 | 0.120 | -28/160 | 青翼 |
| 214 | 王燕 青翼 | -0.055 | 0.120 | -28/160 | 青翼 |
| 216 | 杨辉 三明队 | -0.060 | -0.385 | 52/160 | 三明队 |
| 216 | 江浔鹭 三明队 | -0.060 | -0.385 | 52/160 | 三明队 |
| 218 | 余作喜 瓯越 | -0.064 | 0.167 | -24/104 | 瓯越 |
| 218 | 孙哲 瓯越 | -0.064 | 0.167 | -24/104 | 瓯越 |
| 220 | 范扬平 渐佳 | -0.066 | -0.095 | 4/136 | 渐佳 |
| 221 | 劉文齡 龍卡通 | -0.067 | -0.002 | -6/92 | 龍卡通 |
| 222 | 樊荣 莆田桥友 | -0.071 | -0.090 | 2/104 | 莆田桥友 |
| 222 | 黄汉 莆田桥友 | -0.071 | -0.090 | 2/104 | 莆田桥友 |
| 224 | 罗姝清 税规队 | -0.076 | -0.147 | 10/140 | 税规队 |
| 225 | 蔡萌 南七华契队 | -0.094 | -0.044 | -3/60 | 南七华契队 |
| 225 | 周荣 南七华契队 | -0.094 | -0.044 | -3/60 | 南七华契队 |
| 227 | 郭迪 龙岩桥友队 | -0.100 | -0.321 | 23/104 | 龙岩桥友队 |
| 227 | 阮龙盛 龙岩桥友队 | -0.100 | -0.321 | 23/104 | 龙岩桥友队 |
| 229 | 李志斌 税规队 | -0.103 | 0.054 | -17/108 | 税规队 |
| 230 | 郭正冠 新知舊雨 | -0.108 | 0.004 | -18/160 | 新知舊雨 |
| 230 | 汪華開 新知舊雨 | -0.108 | 0.004 | -18/160 | 新知舊雨 |
| 232 | 张国强 三明队 | -0.133 | 0.067 | -32/160 | 三明队 |
| 232 | 肖永东 三明队 | -0.133 | 0.067 | -32/160 | 三明队 |
| 234 | 邓超频 美丽乡村 | -0.135 | -0.204 | 11/160 | 美丽乡村 |
| 234 | 周建波 美丽乡村 | -0.135 | -0.204 | 11/160 | 美丽乡村 |
| 236 | 谢远乐 赣州客家 | -0.140 | -0.140 | 0/148 | 赣州客家 |
| 237 | 苏驷希 厦京队 | -0.143 | 0.345 | -39/80 | 厦京队 |
| 238 | 翁惠明 福建桥协 | -0.148 | -0.127 | -2/96 | 福建桥协 |
| 239 | 朱萍 海之友 | -0.149 | 0.065 | -30/140 | 海之友 |
| 240 | 刘甦 厦门广鑫 | -0.151 | 0.030 | -21/116 | 厦门广鑫 |
| 241 | 赖寿康 厦门大学 | -0.152 | -0.054 | -11/112 | 厦门大学 |
| 242 | 童文昌 两仪 | -0.154 | -0.354 | 16/80 | 两仪 |
| 243 | 薛勇 石泰SAFESTONE | -0.154 | 0.096 | -33/132 | 石泰SAFESTONE |
| 244 | 庄平辉 厦门大学 | -0.173 | -0.221 | 5/104 | 厦门大学 |
| 245 | 谢声伟 百家村 | -0.177 | 0.100 | -31/112 | 百家村 |
| 245 | 金丰军 百家村 | -0.177 | 0.100 | -31/112 | 百家村 |
| 247 | 潘美玲 厦京队 | -0.177 | 0.121 | -31/104 | 厦京队 |
| 248 | 宋建安 沃德队 | -0.182 | 0.405 | -61/104 | 沃德队 |
| 249 | 蔡国雄 大使队 | -0.190 | 0.213 | -29/72 | 大使队 |
| 250 | 陈新 沃德队 | -0.193 | 0.140 | -48/144 | 沃德队 |
| 251 | 刘昌明 虔州3F | -0.206 | -0.221 | 2/132 | 虔州3F |
| 252 | 傅享年 两仪 | -0.207 | -0.028 | -10/56 | 两仪 |
| 253 | 孙少林 厦门士兰 | -0.208 | -0.121 | -14/160 | 厦门士兰 |
| 254 | 胡晓雨 广联 | -0.215 | -0.590 | 36/96 | 广联 |
| 255 | 楊茗清 梅意劍 | -0.219 | -0.190 | -3/104 | 梅意劍 |
| 255 | 林志忠 梅意劍 | -0.219 | -0.190 | -3/104 | 梅意劍 |
| 257 | 陈鸿滨 漳州队 | -0.223 | -0.152 | -8/112 | 漳州队 |
| 258 | 王泽腾 龙岩桥友队 | -0.224 | -0.340 | 13/112 | 龙岩桥友队 |
| 258 | 卢海涛 龙岩桥友队 | -0.224 | -0.340 | 13/112 | 龙岩桥友队 |
| 260 | 金可 海之友 | -0.227 | -0.022 | -27/132 | 海之友 |
| 261 | 罗建科 广联 | -0.230 | -0.470 | 25/104 | 广联 |
| 262 | 刘望京 厦京队 | -0.230 | 0.133 | -58/160 | 厦京队 |
| 263 | 杜征宇 空山队 | -0.231 | -0.088 | -16/112 | 空山队 |
| 264 | 林錫祺 梅意劍 | -0.232 | 0.104 | -39/116 | 梅意劍 |
| 264 | 謝璇 梅意劍 | -0.232 | 0.104 | -39/116 | 梅意劍 |
| 266 | 周江明 虔州3F | -0.238 | -0.246 | 1/120 | 虔州3F |
| 267 | 何彤 空山队 | -0.265 | -0.060 | -23/112 | 空山队 |
| 268 | 郭子雄 华侨大学 | -0.267 | 0.233 | -68/136 | 华侨大学 |
| 268 | 林赞生 华侨大学 | -0.267 | 0.233 | -68/136 | 华侨大学 |
| 270 | 林顺官 福赤道 | -0.296 | -0.143 | -19/124 | 福赤道 |
| 270 | 高培成 福赤道 | -0.296 | -0.143 | -19/124 | 福赤道 |
| 272 | 朱岩 闽东队 | -0.315 | -0.094 | -23/104 | 闽东队 |
| 272 | 林利 闽东队 | -0.315 | -0.094 | -23/104 | 闽东队 |
| 274 | 王跃华 虔州3F | -0.319 | 0.056 | -42/112 | 虔州3F |
| 275 | 陳文科 龍卡通 | -0.320 | 0.149 | -75/160 | 龍卡通 |
| 276 | 馮拓榮 桃園橋協 | -0.322 | -0.012 | -31/100 | 桃園橋協 |
| 277 | 杨金英 株洲新城队 | -0.329 | -0.160 | -27/160 | 株洲新城队 |
| 277 | 阎长林 株洲新城队 | -0.329 | -0.160 | -27/160 | 株洲新城队 |
| 279 | 杜天明 悠悠然 | -0.334 | -0.361 | 3/112 | 悠悠然 |
| 280 | 夏应祥 南七华契队 | -0.336 | 0.055 | -50/128 | 南七华契队 |
| 280 | 赵爱华 南七华契队 | -0.336 | 0.055 | -50/128 | 南七华契队 |
| 282 | 陈国华 厦门士兰 | -0.353 | -0.093 | -27/104 | 厦门士兰 |
| 283 | 万贝怡 黃金蕉點 | -0.356 | 0.038 | -63/160 | 黃金蕉點 |
| 283 | 郑子全 黃金蕉點 | -0.356 | 0.038 | -63/160 | 黃金蕉點 |
| 285 | 郁放 华雨桥牌俱乐部 | -0.366 | -0.012 | -51/144 | 华雨桥牌俱乐部 |
| 286 | 蔡少强 两仪 | -0.377 | -0.166 | -27/128 | 两仪 |
| 287 | Alan Sia New Force | -0.386 | -0.280 | -17/160 | New Force |
| 287 | Diana Sun New Force | -0.386 | -0.280 | -17/160 | New Force |
| 289 | 吴焕荣 流星队 | -0.386 | 0.189 | -69/120 | 流星队 |
| 290 | 郭岩 虔州3F | -0.389 | 0.124 | -78/152 | 虔州3F |
| 291 | 张军华 漳州队 | -0.392 | -0.095 | -44/148 | 漳州队 |
| 292 | 张福利 株洲新城队 | -0.396 | -0.352 | -7/160 | 株洲新城队 |
| 292 | 刘新 株洲新城队 | -0.396 | -0.352 | -7/160 | 株洲新城队 |
| 294 | Gemma Tan 花好月圆 | -0.400 | -0.356 | -7/160 | 花好月圆 |
| 294 | 雷惠芳 花好月圆 | -0.400 | -0.356 | -7/160 | 花好月圆 |
| 296 | 余俊贤 点心战士 | -0.401 | -0.376 | -4/160 | 点心战士 |
| 296 | 蔡芍淇 点心战士 | -0.401 | -0.376 | -4/160 | 点心战士 |
| 298 | 陈鸣 福建桥协 | -0.402 | -0.257 | -22/152 | 福建桥协 |
| 299 | 夏经建 省直老体协 | -0.402 | 0.134 | -30/56 | 省直老体协 |
| 300 | 李坚 粤涛联队 | -0.430 | -0.180 | -40/160 | 粤涛联队 |
| 300 | 管新华 粤涛联队 | -0.430 | -0.180 | -40/160 | 粤涛联队 |
| 302 | 黃健仁 龍卡通 | -0.431 | 0.183 | -54/88 | 龍卡通 |
| 303 | Sungae YANG SHINY | -0.432 | 0.187 | -99/160 | SHINY |
| 303 | 蘇皓沂 SHINY | -0.432 | 0.187 | -99/160 | SHINY |
