1组 Butler 排行榜
| 排名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薛苏闽 | 0.825 | 0.000 | 66/80 | 厦门天地安 |
| 2 | 何炜 | 0.620 | -0.210 | 93/112 | 福赤道 |
| 3 | 蔡少强 | 0.527 | -0.123 | 52/80 | 福赤道 |
| 4 | 黄贺 | 0.483 | 0.033 | 72/160 | 福建汉石 |
| 4 | 王毅 | 0.483 | 0.033 | 72/160 | 福建汉石 |
| 6 | 张雄杰 | 0.402 | -0.214 | 69/112 | 福赤道 |
| 7 | 王宗泽 | 0.376 | 0.188 | 18/96 | 泉州丰达 |
| 7 | 何俊达 | 0.376 | 0.188 | 18/96 | 泉州丰达 |
| 9 | 赵伟腾 | 0.361 | -0.264 | 70/112 | 泉州丰达 |
| 10 | 庄建法 | 0.356 | 0.231 | 8/64 | 福赤道 |
| 11 | 涂维泽 | 0.326 | -0.247 | 55/96 | 泉州丰达 |
| 12 | 曾聪海 | 0.218 | -0.230 | 43/96 | 福赤道 |
| 13 | 王瀚岚 | 0.142 | -0.014 | 25/160 | 武夷山瀚辰 |
| 14 | 但传明 | 0.103 | 0.028 | 12/160 | 福建博思软件 |
| 15 | 赵宇 | 0.051 | -0.004 | 7/128 | 福赤道 |
| 16 | 侯守水 | 0.051 | 0.028 | 3/128 | 泉州丰达 |
| 17 | 郑建平 | -0.023 | 0.084 | -12/112 | 泉州丰达 |
| 18 | 余健 | -0.024 | -0.111 | 7/80 | 武夷山瀚辰 |
| 19 | 郑瀛 | -0.042 | 0.226 | -30/112 | 武夷山瀚辰 |
| 20 | 温春泉 | -0.049 | -0.211 | 26/160 | 福建汉石 |
| 20 | 郭绪发 | -0.049 | -0.211 | 26/160 | 福建汉石 |
| 22 | 陈刚 | -0.113 | -0.026 | -14/160 | 福建博思软件 |
| 23 | 谢林 | -0.130 | 0.130 | -25/96 | 厦门天地安 |
| 24 | 童文昌 | -0.186 | 0.051 | -38/160 | 厦门天地安 |
| 25 | 吴连友 | -0.243 | 0.111 | -34/96 | 武夷山瀚辰 |
| 26 | 施标 | -0.318 | 0.015 | -32/96 | 福建博思软件 |
| 27 | 高培成 | -0.344 | 0.039 | -49/128 | 武夷山瀚辰 |
| 28 | 叶宝辉 | -0.416 | 0.068 | -31/64 | 福建博思软件 |
| 29 | 李许枫 | -0.574 | -0.018 | -89/160 | 福建博思软件 |
| 30 | 章十 | -0.662 | 0.207 | -139/160 | 厦门天地安 |
| 31 | 蔡萌 | -0.780 | 0.204 | -63/64 | 武夷山瀚辰 |
| 32 | 金丰军 | -1.198 | 0.102 | -104/80 | 厦门天地安 |
| 33 | 王耀辉 | -1.459 | 0.322 | -114/64 | 厦门天地安 |
完牌数量不足1/3排行榜
| 排名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪丽辉 | 0.615 | -0.052 | 32/48 | 福赤道 |