1组 Butler 排行榜
| 排名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 傅华 | 0.400 | -0.050 | 27/60 | 厦门中坤 |
| 2 | 杨奕祥 | 0.380 | -0.053 | 26/60 | 兰桥驿站 |
| 3 | 钱祖建 | 0.333 | 0.083 | 14/56 | 椒盐队 |
| 4 | 曾朝金 | 0.317 | -0.044 | 26/72 | 厦门中坤 |
| 5 | 吴昌健 | 0.312 | -0.084 | 19/48 | 武夷茗盟 |
| 6 | 彭铭和 | 0.302 | -0.067 | 31/84 | 厦门中坤 |
| 7 | 李金水 | 0.285 | -0.048 | 16/48 | 厦门中坤 |
| 8 | 叶宝辉 | 0.283 | -0.217 | 24/48 | 武夷茗盟 |
| 9 | 林晓鸣 | 0.263 | -0.011 | 23/84 | 椒盐队 |
| 10 | 江修灼 | 0.254 | -0.063 | 19/60 | 武夷茗盟 |
| 11 | 郑瀛 | 0.232 | 0.094 | 11/80 | 椒盐队 |
| 12 | 吴应龙 | 0.209 | -0.001 | 21/100 | 南平队 |
| 12 | 高建平 | 0.209 | -0.001 | 21/100 | 南平队 |
| 14 | 黄斌 | 0.200 | -0.062 | 22/84 | 兰桥驿站 |
| 15 | 许石磊 | 0.170 | 0.020 | 15/100 | 漳州队 |
| 16 | 陈鸿滨 | 0.156 | 0.022 | 15/112 | 漳州队 |
| 17 | 林志勇 | 0.148 | -0.042 | 19/100 | 莆田桥友 |
| 18 | 周荣 | 0.139 | 0.139 | 0/48 | 公泰茗茶 |
| 19 | 薛安民 | 0.134 | 0.036 | 13/132 | 沃德队 |
| 19 | 邱发雷 | 0.134 | 0.036 | 13/132 | 沃德队 |
| 21 | 康敏航 | 0.118 | -0.188 | 22/72 | 莆田桥友 |
| 22 | 黄汉 | 0.112 | -0.078 | 19/100 | 莆田桥友 |
| 23 | 刘兆兴 | 0.105 | 0.029 | 10/132 | 椒盐队 |
| 24 | 曾济棠 | 0.102 | -0.127 | 11/48 | 龙腾队 |
| 25 | 张庆勇 | 0.101 | 0.101 | 0/48 | 雪山岩队 |
| 25 | 黄金典 | 0.101 | 0.101 | 0/48 | 雪山岩队 |
| 27 | 林钦穗 | 0.089 | 0.089 | 0/56 | 榕桥舒心 |
| 27 | 李伍军 | 0.089 | 0.089 | 0/56 | 榕桥舒心 |
| 29 | 吴连友 | 0.086 | -0.044 | 13/100 | 南平队 |
| 29 | 陈建华 | 0.086 | -0.044 | 13/100 | 南平队 |
| 31 | 陈名晖 | 0.068 | 0.068 | 0/60 | 公泰茗茶 |
| 31 | 林昕 | 0.068 | 0.068 | 0/60 | 公泰茗茶 |
| 33 | 宋晓苹 | 0.053 | 0.053 | 0/84 | 椒盐队 |
| 34 | 邱承远 | 0.051 | 0.051 | 0/84 | 三月人家 |
| 34 | 黄龙生 | 0.051 | 0.051 | 0/84 | 三月人家 |
| 36 | 陈荣锋 | 0.048 | 0.048 | 0/60 | 厦门海沧 |
| 37 | 范胜松 | 0.041 | -0.089 | 12/92 | 龙岩桥友 |
| 37 | 张庆原 | 0.041 | -0.089 | 12/92 | 龙岩桥友 |
| 39 | 卢泽行 | 0.040 | 0.012 | 2/72 | 龙岩桥友 |
| 39 | 蒋代兵 | 0.040 | 0.012 | 2/72 | 龙岩桥友 |
| 41 | 梁江游 | 0.034 | 0.034 | 0/84 | 厦门海沧 |
| 42 | 许志辉 | 0.021 | 0.021 | 0/48 | 无法抗拒 |
| 42 | 张义光 | 0.021 | 0.021 | 0/48 | 榕桥舒心 |
| 42 | 张生音 | 0.021 | 0.021 | 0/48 | 无法抗拒 |
| 45 | 卓晓毅 | 0.016 | 0.016 | 0/48 | 祥福昌盛 |
| 45 | 陈卫东 | 0.016 | 0.016 | 0/48 | 祥福昌盛 |
| 47 | 张海雄 | 0.011 | 0.011 | 0/76 | 无法抗拒 |
| 47 | 高培成 | 0.011 | 0.011 | 0/76 | 无法抗拒 |
| 49 | 张煌 | 0.006 | 0.006 | 0/48 | 家里蹲 |
| 50 | 连伟宸 | 0.004 | 0.004 | 0/68 | 无法抗拒 |
| 51 | 吴拥军 | 0.003 | 0.003 | 0/84 | 厦门海沧 |
| 52 | 黄阳民 | 0.000 | 0.000 | 0/48 | 厦门海沧 |
| 52 | 饶心宇 | 0.000 | 0.000 | 0/48 | 家里蹲 |
| 54 | 蔡旭东 | -0.003 | -0.003 | 0/64 | 榕桥舒心 |
| 55 | 黄庆阳 | -0.009 | -0.009 | 0/72 | 龙院青年 |
| 55 | 黄德成 | -0.009 | -0.009 | 0/72 | 龙院青年 |
| 57 | 徐超 | -0.019 | 0.114 | -8/60 | 漳州队 |
| 57 | 林锦阳 | -0.019 | 0.114 | -8/60 | 漳州队 |
| 59 | 王海闽 | -0.022 | -0.022 | 0/48 | 斯隆队 |
| 59 | 王海峰 | -0.022 | -0.022 | 0/48 | 斯隆队 |
| 61 | 陈国文 | -0.026 | -0.026 | 0/64 | 莆田桥友 |
| 62 | 徐飞 | -0.028 | 0.017 | -6/132 | 沃德队 |
| 62 | 宋建安 | -0.028 | 0.017 | -6/132 | 沃德队 |
| 64 | 林博文 | -0.030 | -0.030 | 0/60 | 雪山岩队 |
| 64 | 黄淑贤 | -0.030 | -0.030 | 0/60 | 雪山岩队 |
| 66 | 朱祥华 | -0.044 | -0.044 | 0/48 | 祥福昌盛 |
| 66 | 梁小龙 | -0.044 | -0.044 | 0/48 | 祥福昌盛 |
| 68 | 郑金武 | -0.045 | -0.045 | 0/60 | 榕桥舒心 |
| 69 | 罗培瑜 | -0.060 | -0.060 | 0/84 | 三月人家 |
| 69 | 罗钦 | -0.060 | -0.060 | 0/84 | 三月人家 |
| 71 | 金祥秋 | -0.062 | -0.062 | 0/48 | 祥福昌盛 |
| 71 | 马钧 | -0.062 | -0.062 | 0/48 | 祥福昌盛 |
| 73 | 陈榕 | -0.064 | -0.064 | 0/56 | 榕桥舒心 |
| 74 | 周慧君 | -0.071 | -0.071 | 0/48 | 龙院青年 |
| 74 | 石容金 | -0.071 | -0.071 | 0/48 | 龙院青年 |
| 76 | 毛伟杰 | -0.082 | -0.082 | 0/84 | 家里蹲 |
| 77 | 周瑛 | -0.094 | 0.080 | -16/92 | 椒盐队 |
| 78 | 黄进生 | -0.124 | 0.147 | -13/48 | 公泰茗茶 |
| 79 | 葛悦 | -0.143 | -0.143 | 0/60 | 家里蹲 |
| 80 | 连德平 | -0.147 | 0.151 | -25/84 | 兰桥驿站 |
| 81 | 黄志伟 | -0.173 | -0.173 | 0/48 | 龙院青年 |
| 81 | 揭铖玮 | -0.173 | -0.173 | 0/48 | 龙院青年 |
| 83 | 张志贤 | -0.181 | -0.006 | -14/80 | 漳州队 |
| 83 | 黄志强 | -0.181 | -0.006 | -14/80 | 漳州队 |
| 85 | 郭迪 | -0.187 | -0.020 | -10/60 | 龙腾队 |
| 86 | 黄建敬 | -0.212 | 0.098 | -31/100 | 龙岩桥友 |
| 86 | 李志文 | -0.212 | 0.098 | -31/100 | 龙岩桥友 |
| 88 | 卢海涛 | -0.224 | 0.176 | -24/60 | 龙腾队 |
| 89 | 杨志忠 | -0.271 | 0.132 | -29/72 | 兰桥驿站 |
| 90 | 刘荣木 | -0.392 | -0.059 | -16/48 | 龙腾队 |
| 90 | 游士夫 | -0.392 | -0.059 | -16/48 | 龙腾队 |
| 92 | 沈国昌 | -0.410 | 0.215 | -45/72 | 龙腾队 |
| 93 | 林晓文 | -0.448 | 0.115 | -27/48 | 斯隆队 |
| 93 | 何怀东 | -0.448 | 0.115 | -27/48 | 斯隆队 |
| 95 | 潘敏文 | -0.590 | 0.127 | -43/60 | 武夷茗盟 |
| 95 | 刘进 | -0.590 | 0.127 | -43/60 | 武夷茗盟 |
完牌数量不足1/3排行榜
| 排名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王毅 | 0.744 | -0.256 | 24/24 | 武夷茗盟 |
| 2 | 姚子平 | 0.352 | -0.259 | 22/36 | 莆田桥友 |
| 3 | 巫扬华 | 0.278 | 0.278 | 0/24 | 公泰茗茶 |
| 4 | 林力克 | 0.260 | 0.093 | 6/36 | 厦门中坤 |
| 5 | 苏志杭 | 0.177 | -0.198 | 9/24 | 雪山岩队 |
| 5 | 傅淑琴 | 0.177 | -0.198 | 9/24 | 雪山岩队 |
| 7 | 陈彪 | 0.084 | 0.084 | 0/20 | 无法抗拒 |
| 8 | 毕思锋 | 0.071 | 0.071 | 0/24 | 家里蹲 |
| 9 | 顾本杰 | 0.066 | 0.066 | 0/32 | 无法抗拒 |
| 10 | 谢木生 | 0.043 | 0.043 | 0/36 | 厦门中坤 |
| 11 | 兰桥昌 | 0.032 | 0.032 | 0/36 | 兰桥驿站 |
| 12 | 薛妍华 | 0.008 | 0.008 | 0/36 | 家里蹲 |
| 12 | 陈书军 | 0.008 | 0.008 | 0/36 | 厦门海沧 |
| 14 | 谢煌琪 | 0.000 | 0.000 | 0/12 | 武夷茗盟 |
| 14 | 程道钧 | 0.000 | 0.000 | 0/24 | 漳州队 |
| 14 | 孙自辉 | 0.000 | 0.000 | 0/24 | 厦门海沧 |
| 14 | 李莹 | 0.000 | 0.000 | 0/36 | 家里蹲 |
| 18 | 申军 | -0.012 | -0.012 | 0/40 | 榕桥舒心 |
| 19 | 谢琳青 | -0.027 | -0.027 | 0/32 | 无法抗拒 |
| 20 | 黄建辉 | -0.045 | -0.045 | 0/16 | 莆田桥友 |
| 20 | 张金龙 | -0.045 | -0.045 | 0/12 | 莆田桥友 |
| 22 | 胡明耀 | -0.049 | -0.049 | 0/12 | 漳州队 |
| 23 | 季元平 | -0.087 | -0.087 | 0/20 | 榕桥舒心 |
| 24 | 李杰 | -0.178 | -0.178 | 0/24 | 武夷茗盟 |
| 25 | 吴大翔 | -0.194 | -0.194 | 0/36 | 斯隆队 |
| 25 | 傅祎 | -0.194 | -0.194 | 0/36 | 斯隆队 |
| 27 | 何森 | -0.240 | -0.073 | -6/36 | 斯隆队 |
| 27 | 陈新 | -0.240 | -0.073 | -6/36 | 斯隆队 |
| 29 | 林爱梅 | -0.248 | 0.294 | -13/24 | 公泰茗茶 |
| 30 | 范云希 | -0.564 | 0.019 | -21/36 | 雪山岩队 |
| 30 | 龚美炎 | -0.564 | 0.019 | -21/36 | 雪山岩队 |
| 32 | 赵林 | -0.624 | -0.041 | -21/36 | 公泰茗茶 |
| 32 | 王胜蓝 | -0.624 | -0.041 | -21/36 | 公泰茗茶 |