第12届厦门桥牌锦标赛 第11轮 第9桌
厦门规划委厦门理工
章十
张庆勇金玉狮
=王耀辉NS:0
傅淑琴
陈金平陈晓兵
=苏志杭EW:0
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 3NT +1-430E 3NT =4400-83013
2NSE 4 +1-450W 4 +1Q450-90014
3EWS 1NT +3180E 3 -3K-30048010
4+N 2 +3200N 4 +19-65085013
5NSE 5x -2300N 5 +12-62092014
6EWE 3 +1-170E 4 =K620-79013
7+E 1NT -1100N 2 +13-1402406
8-E 3 +2-200E 3 =Q140-3408
主队:[赛场纪律]-1.0VP;
IMP调整
IMPs1025
VPs4.7715.23