第5届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第1轮 第11桌
南平桥协上海桥协
吴应龙
范嘉浩邱伟昌
=谢驰NS:4
姜海斌
黄斌郑瀛
=沈红权EW:24
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 2 -37-150S 1NTx -2300-45010
2NSE 5 -2A100E 5 +2510-4109
3EWE 6 =-1430E 6 =1430-286021
4+E 4 +23-680E 5 +1620-130016
5NSE 3NT +43-520E 6 +1940-146016
6EWW 3NT +14-630E 3NT +1630-126015
7+E 3NT +1Q-630E 3NT +2660-129015
8-N 4 -210-100E 2 =90-1905
IMP调整
IMPs262
VPs17.312.69