第5届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第3轮 第11桌
京都颐和队台北山海
郭振忠
林志忠洪裕昌
=丛捷NS:-13
陳宏裕
吴尚杰袁雪芳
=陳輔弼EW:5
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 2 -1-50N 2 -150-1003
2NSN 3NT -2-200N 3NT -1100-3007
3EWE 2 =-110W 2 =110-2206
4+E 2 =-110W 3 =110-2206
5NSE 3 =-140E 4x -2-3001604
6EWW 5x -2500W 4 -1-10060012
7+S 2 -1-100N 4 -1100-2005
8-N 3NT +2460S 3NT +3-49095014
IMP调整
IMPs914
VPs7.9512.05