第5届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第9轮 第5桌
台北松江闽南师范大学
郭玲秀
田滨吴拥军
=锺仁謙NS:38
霍建华
刘昇祥刘学贤
=陈荣锋EW:-7
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 4 +1450S 4 =-42087013
2NSN 7 =2210N 7 =-2210442024
3EWS 4 +1450S 3 -21003508
4+S 4 =2620S 5x -12004209
5NSE 2 -1750S 2 +1-1101604
6EWW 5 =10-600E 4 =620-122015
7+S 3NT =600S 3NT +1-630123015
8-E 3NT -1650E 3NT -1-501003
IMP调整
IMPs263
VPs17.112.89