第5届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第10轮 第20桌
上海青年队闽南师范大学
黄潘雯
陈荣锋霍建华
=文婧NS:-5
田滨
孙翱鹏樊俊杰
=吴拥军EW:10
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 4 =-130W 3NT -2-100-301
2NSE 6 -150E 6 =920-87013
3EWW 7 =-2210W 7 =2210-442024
4+N 4 =620N 4 =-620124015
5NSN 5x -3-800W 4 +3510-131016
6EWE 3NT +2-660N 3 -150-71012
7+N 3NT =600N 3 =-11071012
8-E 3NT =-400E 2 -2-100-3007
9EWN 2 =110S 4x -3500-3909
10+S 5x -1-200N 3NT -1100-3007
11-W 2 -3150E 3NT -1-502005
12NSE 4 +2-480E 4 +2480-96014
IMP调整
IMPs3939
VPs10.0010.00