第5届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第11轮 第12桌
莆田桥协台北松江
罗伟
刘昇祥刘学贤
=林志勇NS:26
郭玲秀
黄建辉黄汉
=锺仁謙EW:11
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 3NT +1430S 2 -42002306
2NSS 1NT =90S 2 -1100-10
3EWW 4 +2-680W 6 =1430-211019
4+N 3NT +2660N 3NT +1-630129015
5NSW 4NT =-430W 3NT +2460-89013
6EWN 5 =400E 4 -3A-30070012
7+S 2 =110S 2 -110010
8-S 3 -1-50S 2 +2-1701203
9EWS 4 =420N 4 -12503709
10+W 3NT =-600W 3NT -12-100-50011
11-E 4 =-420E 3 +1A130-55011
12NSW 3NT -2100E 3 +2150-502
IMP调整
IMPs5625
VPs17.562.44