第5届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第11轮 第15桌
台北輔台省直老体协
陈永弘
陈兆康徐图
=陈传诚NS:-12
庄先
吕振旦沈乃正
=郑德源EW:25
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 4 =420S 3NT +1-43085013
2NSS 1NT =90S 2NT -3300-2105
3EWW 6 =-1430W 6NT =1440-287021
4+W 2x -2500N 3NT =-600110015
5NSW 3NT +1-430E 3NT +1430-86013
6EWN 4 =420N 5 =-40082013
7+S 2 -1-100S 1 -1100-2005
8-N 2 -1-50N 2 -150-1003
9EWN 4 +1450N 2 +1-14059011
10+W 3NT =-600W 3NT =600-120015
11-E 4 =-420E 2NT +3210-63012
12NSW 5 =-400W 5 +1420-82013
IMP调整
IMPs188
VPs13.186.82