第5届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第12轮 第6桌
棋圣队龙岩桥协
李新
王业荣郭迪
=聂卫平NS:24
张庆原
刘川章十
=范胜松EW:23
牌号开室闭室分差主队客队
1-W 3 +2-150N 2x -3500-65012
2NSS 7 =2210W 5x -3-500271021
3EWE 3NT -3300E 4 -1-1004009
4+N 5 =600S 5 =-650125015
5NSW 3x -3500W 6x -2-30080013
6EWW 4 =-620W 4 =620-124015
7+S 4 +2680N 6 -110058011
8-N 4 =420N 4 =-42084013
9EWS 4 +1450S 4 +2-48093014
10+E 3NT +3-690W 4 +1650-134016
11-W 6 =-980W 6 =980-196018
12NSE 6 -150E 6 -1-501003
IMP调整
IMPs484
VPs19.240.76