第5届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第12轮 第7桌
南平桥协中桥队
吴应龙
赵宇何炜
=谢驰NS:-5
王建新
许槟陈建华
=张雄杰EW:-9
牌号开室闭室分差主队客队
1-W 3 +24-150W 3 +2150-3007
2NSN 6 +161460N 6 +1-1460292021
3EWE 4 -18100W 4 -2-2003007
4+S 4 +23680S 4 +1-650133016
5NSE 3NT =K-400E 3NT -28-100-3007
6EWW 4 =10-620W 4 =620-124015
7+S 4 +36710S 6 =-1430214019
8-N 4 =3420S 4 =-42084013
9EWS 4 +15450S 4 +2-48093014
10+W 4 +16-650W 4 +1650-130016
11-W 7x -16100W 6 =980-88013
12NSE 5 =K-400E 5 =400-80013
IMP调整
IMPs1527
VPs6.2913.71