第5届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第12轮 第14桌
福州大学青年上海青年队
许志辉
陆建印戴以诚
=连伟宸NS:-5
樊俊杰
张生音林嘉辉
=孙翱鹏EW:38
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 1NT +13-120E 3NT +1430-55011
2NSN 6 =41370N 6 +1-1460283021
3EWE 4 -18100E 1NT +1120-201
4+S 4 +28680N 4NT +1-660134016
5NSE 3NT -28100E 3NT -2-1002005
6EWE 4 =10-620W 4 +1650-127015
7+N 4 +110650N 4 +1-650130016
8-N 4 =8420N 4 =-42084013
9EWS 4 +25480S 4 +1-45093014
10+E 3NT +2J-660N 4x -61700-236020
11-W 6 =3-980W 6 =980-196018
12NSS 2x -1-200E 5 =400-60012
IMP调整
IMPs353
VPs17.712.29