第5届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第12轮 第20桌
厦大闽师青年闽南师范大学
谢琳青
乔永利张军华
=胡昶昕NS:20
田滨
乔疏影薛飞
=吴拥军EW:36
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 2NT =-120W 2NT =8120-2406
2NSN 7 =2210S 6 -1A100211019
3EWE 3NT -1100E 4 -14-1002005
4+S 4 +2680S 4 +24-680136016
5NSE 3NT =-400E 3NT -18-50-3508
6EWW 4 +1-650W 4 =3620-127015
7+N 6 =1430N 4 +210-680211019
8-N 4 =420N 4 =3-42084013
9EWS 4 +1450S 7x -1A1003508
10+W 4 +1-650W 5 =5650-130016
11-W 6 =-980W 6 =980-196018
12NSE 6 -150E 5 +14420-3709
IMP调整
IMPs5411
VPs19.130.87