第5届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第13轮 第20桌
闽南师范大学省直老体协
乔永利
段平陈立中
=张军华NS:24
滕国际
陈荣锋霍建华
=陈兆康EW:32
牌号开室闭室分差主队客队
1-W 4 =-420N 3x -4800-122015
2NSW 3NT =-400W 3NT -1-50-3508
3EWE 4 =-620E 4 =620-124015
4+E 4 -1100N 5x -41100-100014
5NSW 3NT +1-430E 4 +1450-88013
6EWS 3 -1-50S 3 -2100-1504
7+W 2 -2200W 2 =110903
8-S 1NT +1120S 2 +1-1402606
9EWS 5x -1-100W 4 +1650-75013
10+E 4 +1-650E 4 +1650-130016
11-W 4 -2100W 4 =420-3208
12NSW 2 +2-170W 2 +1140-3107
IMP调整
IMPs5612
VPs19.240.76