第5届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第14轮 第5桌
海洋三所莆田桥协
杨正宇
林志勇罗伟
=杜俊民NS:2
关少华
周娟金丰军
=黄汉EW:8
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 3NT +2-460W 3NT +2460-92014
2NSE 1NT -150W 3 -1-501003
3EWW 4 +1-650W 6x =1660-231020
4+N 6 =1430E 4x -2-500193018
5NSN 4 +1650N 6 +1-1460211019
6EWW 4 =-620W 4 -1-100-52011
7+S 6 =1430S 6 =-1430286021
8-S 2 =110W 2 -1-501604
9EWS 1NT -2-100E 4 =620-72012
10+E 4 +1-650E 5 =650-130016
11-N 3NT -2-100N 2 +2-130301
12NSN 1NT +2150S 3NT -1100502
IMP调整
IMPs4731
VPs14.705.30