第5届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第14轮 第13桌
安徽桥协福州大学青年
李正
张生音林嘉辉
=朱元NS:38
许志辉
张哲林李永
=连伟宸EW:-1
牌号开室闭室分差主队客队
1-E 4x +25-790W 3NT +2Q460-125015
2NSN 2 -1J-100E 1NT -27-1000
3EWS 2 -7K-350W 4 +12650-100014
4+N 4 +2K680N 4 +1K-650133016
5NSN 7 =92210N 4 +33-710292021
6EWW 4 -3300W 4 +18650-3508
7+S 7 =2210S 6 =9-1430364023
8-E 2 -2A100E 3 -1A-501504
9EWS 1NT -14-50S 1NT -1450-1003
10+E 4 +1K-650S 5x -2A500-115015
11-S 3 +1130E 3x -39-50063012
12NSS 3 =140S 3NT -16100401
IMP调整
IMPs6026
VPs18.002.00