第5届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第14轮 第19桌
上海桥协闽南师范大学
姜海斌
霍建华陈荣锋
=沈红权NS:-3
田滨
张国强陈立方
=吴拥军EW:4
牌号开室闭室分差主队客队
1-W 3NT +2-460W 4 =420-88013
2NSE 1NT -2100E 1NT -2-1002005
3EWW 4 +2-680W 4 +2680-136016
4+N 4 +1650N 4 +2-680133016
5NSW 6x -51100N 6 +1-1460256021
6EWW 4 =-620W 4 +2680-130016
7+S 6 =1430S 6 =-1430286021
8-E 2 -150S 1 =-801304
9EWE 2 +2-170S 1NT -150-2206
10+E 4 +1-650E 4x +1990-164017
11-E 3 -150E 3 -2-1001504
12NSN 2 =110N 3NT -110010
IMP调整
IMPs1516
VPs9.6410.36