第13届厦门桥牌俱乐部联赛 第11轮 第1桌
厦门兵锋福建汉石
田滨
陈刚温春泉
=陈荣锋NS:-37
黄贺
吴拥军霍建华
=王毅EW:-7
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 2 =10110S 2 -150602
2NSW 3NT +2-460W 3NT +1430-89013
3EWS 4 =420S 5 -1503709
4+E 1NT =-90W 4 -2-2001103
5NSE 5 -150E 4 =420-3709
6EWN 4 -3-150E 3NT -2-200502
7+S 4 -1-100S 4 +2-68058011
8-N 5 -1-50N 4 =-4203709
9EWE 3NT +2-660E 3NT +1630-129015
10+W 4 +1-650E 4 =620-127015
11-E 3 -150N 3NT +2-46051011
12NSN 5x -1-200W 5x -3-5003007
IMP调整
IMPs2462
VPs1.4618.54