第6届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第3轮 第2桌
福建博思软件微笑纺织科技
李许枫
朱伟李强
=施标NS:-1
陆继群
陈刚沈青
=谈辉EW:28
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 4 +15450S 2 +1-14059011
2NSS 2 =J110S 3 -2200-903
3EWS 3NT =6400N 3NT -1503508
4+N 3NT +18630S 3NT +1-630126015
5NSN 5x -27-500E 4 +1450-95014
6EWS 3NT =J400S 3NT -1503508
7+W 7 =6-2210W 6 +11460-367023
8-N 4 -4J-200W 3NT +1430-63012
IMP调整
IMPs4015
VPs17.502.50