第6届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第10轮 第10桌
莆田队武夷仙凡福第
关少华
尹志强钟家文
=罗伟NS:-43
王瀚岚
黄汉黄建辉
=余健EW:2
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 3 -1J-50N 2 =-110602
2NSW 5 -1A50E 5 -1-501003
3EWW 7 =Q-2140W 7 =2140-428024
4+E 3 -1A100E 4x -3-80090014
5NSW 5x =5-650W 5 =450-110015
6EWE 4 =3-130E 2 -1-100-301
7+W 4 =A-620W 4 -1-100-52011
8-N 3 =A110S 5x -2300-1905
9EWW 4 =5-620W 3NT =600-122015
10+N 4 =J620S 4 =-620124015
11-E 3NT +13-430E 3NT +1430-86013
12NSE 1NT +16-120W 1NT -1-50-702
IMP调整
IMPs945
VPs1.7218.28