第6届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第10轮 第12桌
福州青年队省桥协队
连捷
赵鹏陈鸣
=连伟宸NS:-28
张小平
张生音林嘉辉
=黄小明EW:39
牌号开室闭室分差主队客队
1-W 3 -150N 3 -1J500
2NSW 4 =9-420W 4 =10420-84013
3EWW 6 +1Q-1390W 6 +11390-278021
4+E 4x -3A800N 4 +28-680148016
5NSN 6xx -3K-1600W 6 =980-258021
6EWN 2 -2A-100S 4 -1650-1504
7+W 4 =A-620W 4 =A620-124015
8-S 5x -26-300S 3 =J-110-1905
9EWW 4 -13100S 5x -4800-70012
10+N 4 +16650N 4 =6-620127015
11-E 3NT +13-430E 3NT +13430-86013
12NSW 1NT =5-90W 1NT =590-1805
IMP调整
IMPs2123
VPs9.2910.71