第6届海峡杯厦门桥牌邀请赛 第13轮 第20桌
微笑纺织科技香港福建体育
张贺梅
梁敏莊周金胜
=朱伟NS:37
陳永祥
陆继群李强
=陳志強EW:37
牌号开室闭室分差主队客队
1-S 4 -9-450E 6 =980-143016
2NSE 3 =-140W 4 =420-56011
3EWW 3NT =-600E 6x =1540-214019
4+N 6 =1370S 6x -250087013
5NSE 4 -150E 4 =420-3709
6EWN 3NT =400N 3NT +1-43083013
7+N 4 +3710N 5 +2-710142016
8-W 5x -2300S 5 =-40070012
9EWE 3x -3800W 3 =14066012
10+E 2 -1100N 3 =-1102105
11-S 4 +1450S 4x +1-690114015
12NSW 2NT +1-150W 3 =140-2907
IMP调整
IMPs7410
VPs20.000.00