第13届厦门桥牌锦标赛 第2轮 第3桌
厦门老体协厦门大学
陈迪文
周小峰柯志坚
=李凤仁NS:-11
彭洪
林毓贤刘嘉勇
=庄平辉EW:-19
牌号开室闭室分差主队客队
9EWS 3NT +1430S 3NT +2-46089013
10+E 4 +1-650E 4 +1650-130016
11-N 3NT -1-50S 3NT +1-4303809
12NSN 3 -2-200E 2 -1-50-1504
13+N 3 +1130S 1NT +1-1202506
14-S 3NT =400S 2NT +2-18058011
15NSN 3x -3-800E 2NT +2180-98014
16EWE 4 -1100E 6x -1-2003007
IMP调整
IMPs632
VPs2.3117.69