第13届厦门桥牌锦标赛 第2轮 第5桌
厦门天地安红双喜
林億佐
洪丽辉郑建平
=章十NS:6
徐瑞红
金丰军陈荣锋
=陈终生EW:-3
牌号开室闭室分差主队客队
9EWS 3NT +2460S 3NT +1-43089013
10+E 4 +1-650E 4 +1650-130016
11-S 3NT +1430S 3NT +1-43086013
12NSS 2 -1-100N 3 -1100-2005
13+S 1NT +2150N 3 =-1102606
14-S 2NT -1-50S 1NT +2-1501003
15NSE 2NT +3-210E 3NT +1430-64012
16EWW 4 -1100E 4 -1-1002005
IMP调整
IMPs85
VPs11.278.73