厦门市第15届桥牌联赛 第3轮 第2桌
厦门规划委厦门大学
郑平
庄平辉彭洪
=张晓宏NS:-6
周小峰
陈金平王耀辉
=柯志坚EW:3
牌号开室闭室分差主队客队
1-N 1NT +15120N 2 +2-1302506
2NSS 6 =41430N 5 =-650208019
3EWS 2 =2110N 2 +1-1102206
4+W 2 +45-170W 3 +1130-3007
5NSE 5 +1J-420E 3NT +3490-91014
6EWE 7 =-2140W 6 =1370-351023
7+E 3 +1-130E 3 +1130-2606
8-W 6 =A-980W 4 +3510-149016
IMP调整
IMPs1524
VPs6.5513.45