厦门市第15届桥牌联赛 第4轮 第2桌
凤冠桥匪厦门大学
汤锦平
庄平辉彭洪
=杨辉NS:-28
周小峰
陈熙强邵建平
=柯志坚EW:22
牌号开室闭室分差主队客队
9EWN 3NT -2-100N 3NT -150-1504
10+S 4 =620S 3NT +1-630125015
11-N 2 +2130W 3 -2-1002306
12NSS 4 =620S 4 -110052011
13+N 5x -1-200N 4 =-6204209
14-W 3NT +2-460W 3NT +1430-89013
15NSN 3 -2-200N 3NTx -2500-70012
16EWN 5x -3-500N 4x -1100-60012
IMP调整
IMPs2025
VPs7.9512.05